Event locality: | Hengelo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date: | 25 − 28 May 2017 | ||||||||||||||||||
Participants: | L10K: 62 men, 31 women Starts in separate disciplines: 7 men, 1 woman = 101 participants |
||||||||||||||||||
Oldest competitor (m.): | 90 years: Soukup, Jiří (TJ LIGA 100 Hradec Králové) | ||||||||||||||||||
Oldest competitor (f.): | 69 years: Keprtová, Miloslava (ISCAREX Česká Třebová) | ||||||||||||||||||
Youngest competitors (f.): | 14 years: Gudelj, Daniela (LG Winterlingen); Podjuklová, Kristýna (SK Hranice); Paschke, Cecile (LG Winterlingen) | ||||||||||||||||||
Youngest competitor (m.): | 14 years: Oberli, Nils (CA Moutier) | ||||||||||||||||||
Nations: |
|
||||||||||||||||||