 
| Rank | No. | Name | AG | N | Team | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 66 | Kirchhöfer, Nils Eric | M20 |  | OE Teamsport / LAV Halensia | 7.44 837 | 4:04.29 828 | − | 51.67 849 | 11.67 872 | 9:22.73 755 | 2:00.90 792 | 24.06 836 | 16:46.00 706 | 2:41.04 776 | 35:18.43 718 | 7969 | 
| 2nd | 1 | Tesfazghi Hayalu, Samsom | M30 |  | SV Sömmerda e.V. | 8.44 637 | 4:04.18 829 | − | 55.85 726 | 13.85 601 | 8:51.38 846 | 2:01.65 782 | 26.51 682 | 15:19.04 850 | 2:36.19 824 | 31:57.83 876 | 7653 | 
| 3rd | 4 | Fricke, Leif | M20 |  | LAV Halensia | 8.08 706 | 4:21.27 721 | − | 53.85 783 | 12.73 734 | 9:46.80 688 | 2:01.25 787 | 25.55 740 | 17:03.27 679 | 2:40.48 781 | 36:07.01 682 | 7301 | 
| 4th | 5 | König, Marcel | M20 |  | GutsMuths-Rennsteiglaufverein e. V. | 8.37 650 | 4:12.00 778 | − | 57.75 673 | 13.43 650 | 8:58.01 826 | 2:07.78 704 | 27.68 614 | 15:52.90 792 | 2:50.21 688 | 35:07.27 726 | 7101 | 
| 5th | 3 | Hornschild, Aaron | M30 |  | Potsdamer Laufclub | 7.79 764 | 4:20.09 728 | − | 53.87 783 | 12.42 773 | 10:06.80 636 | 2:04.96 739 | 25.00 775 | 18:01.30 593 | 2:47.20 716 | 39:39.14 536 | 7043 | 
| 6th | 8 | Loudes, Mickael | M35 |  | Aurillac Athlétisme | 8.39 646 | 4:31.01 663 | − | 57.70 674 | 13.22 674 | 9:56.62 662 | 2:12.91 642 | 26.68 672 | 17:24.80 646 | 2:56.17 634 | 37:25.40 626 | 6539 | 
| 7th | 9 | Schubert, Samuel | M35 |  | SC DHfK Leipzig | 8.52 622 | 4:29.70 671 | − | 58.77 645 | 13.58 632 | 9:49.06 682 | 2:14.24 626 | 27.14 645 | 17:23.97 648 | 2:54.10 652 | 37:03.89 641 | 6464 | 
| 8th | 10 | Grimm, Hænir | M20 |  | TSV Kropp | 8.21 681 | 4:40.75 608 | − | 58.78 645 | 12.75 732 | 10:14.81 615 | 2:17.82 585 | 26.01 712 | 18:46.35 529 | 2:57.18 625 | 38:07.30 597 | 6329 | 
| 9th | 15 | Heck, David | M20 |  | Potsdamer Laufclub | 8.36 652 | 4:38.84 618 | − | 57.87 669 | 13.10 689 | 10:36.71 561 | 2:13.30 637 | 26.28 696 | 18:50.15 524 | 2:51.91 672 | 40:47.14 493 | 6211 | 
| 10th | 20 | Giraud, Antoine | M35 |  | EAAUBUSSON | 8.61 606 | 4:41.43 604 | − | 1:00.39 602 | 13.32 663 | 10:28.57 581 | 2:16.33 602 | 26.90 659 | 18:34.61 546 | 2:55.68 638 | 39:15.51 552 | 6053 | 
| 11th | 22 | Greiner, Daniel | M40 |  | SV Sömmerda e.V. | 9.18 507 | 4:47.13 573 | − | 1:03.24 531 | 14.78 501 | 9:54.64 668 | 2:20.02 560 | 29.41 520 | 17:05.15 676 | 2:57.91 618 | 35:40.10 702 | 5856 | 
| 12th | 12 | Heinemann, Frank | M40 |  | KSSV Weimar-Schöndorf | 8.70 590 | 4:43.24 594 | − | 1:02.48 550 | 13.86 600 | 10:18.47 606 | 2:18.76 574 | 27.74 611 | 18:30.48 551 | 2:57.24 624 | 39:35.86 538 | 5838 | 
| 13th | 17 | Schumacher, Tino | M30 |  | TSV 1869 Herleshausen e.V. - Trailrunning-Crew Thü | 8.50 626 | 4:54.91 532 | − | 1:00.21 607 | 13.64 625 | 10:45.32 540 | 2:19.08 571 | 27.34 633 | 18:51.91 522 | 2:59.62 603 | 39:24.23 546 | 5805 | 
| 14th | 65 | Waldstädt, Nick | M20 |  | SV Hermsdorf | 8.37 650 | 4:57.49 518 | − | 1:03.17 533 | 13.17 680 | 10:38.16 557 | 2:24.48 512 | 27.08 648 | 18:37.83 541 | 3:00.89 592 | 39:13.46 553 | 5784 | 
| 15th | 19 | Meerstra, Davied | M30 |  | AV Daventria 1906 | 8.44 637 | 4:45.85 580 | − | 1:01.70 569 | 13.43 650 | 10:54.95 517 | 2:22.42 534 | 28.18 586 | 18:27.56 555 | 3:04.44 562 | 38:47.22 570 | 5760 | 
| 16th | 16 | Šára, Pavel | M50 |  | AC Praha 1890 | 9.29 489 | 4:45.07 584 | − | 1:04.29 506 | 14.84 495 | 10:15.59 613 | 2:20.78 552 | 30.05 487 | 18:17.31 570 | 3:01.37 588 | 38:37.01 577 | 5461 | 
| 17th | 26 | Kledzik, Max | M30 |  | Weltraumjogger e.V. | 8.44 637 | 5:06.19 474 | − | 59.28 631 | 13.56 634 | 11:24.04 451 | 2:24.70 510 | 26.24 698 | 20:19.38 410 | 3:08.05 532 | 42:40.17 426 | 5403 | 
| 18th | 41 | Thiel, Stefan | M40 |  | SV Sömmerda e.V. | 9.40 471 | 5:00.60 502 | − | 1:04.66 497 | 14.82 497 | 10:31.29 574 | 2:28.31 472 | 29.24 529 | 18:06.82 585 | 3:04.71 560 | 37:27.93 624 | 5311 | 
| 19th | 13 | Rathenow, Jann | M40 |  | Potsdamer Laufclub | 8.79 574 | 5:03.73 487 | − | 1:00.09 610 | 14.05 579 | 11:20.24 460 | 2:18.28 580 | 27.33 634 | 20:58.82 364 | 3:12.92 493 | 42:28.46 432 | 5213 | 
| 20th | 39 | Richter, Lars | M45 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 8.95 546 | 5:05.65 477 | − | 1:03.04 536 | 14.75 504 | 11:25.77 448 | 2:29.15 464 | 29.05 539 | 20:13.31 418 | 3:12.46 497 | 43:00.09 414 | 4843 | 
| 21st | 34 | Hammerl, Sven | M50 |  | SV Hermsdorf | 9.19 505 | 5:10.77 452 | − | 1:05.74 472 | 14.70 509 | 11:04.24 496 | 2:30.18 454 | 29.57 512 | 19:42.32 456 | 3:11.89 501 | 42:08.55 444 | 4801 | 
| 22nd | 31 | Pfeuffer, Jörg | M40 |  | LG Erfurt | 9.77 414 | 5:15.01 432 | − | 1:06.54 454 | 15.31 448 | 10:41.56 549 | 2:28.76 468 | 30.65 457 | 18:46.73 529 | 3:10.14 515 | 39:54.39 526 | 4792 | 
| 23rd | 30 | Schirrmeister, Christian | M30 |  | SK Oker | 8.35 654 | 5:38.06 330 | − | 1:05.00 489 | 13.16 682 | 12:17.72 342 | 2:36.02 397 | 27.53 622 | 21:27.75 332 | 3:24.58 406 | 44:28.16 366 | 4620 | 
| 24th | 25 | Muth, Marco | M45 |  | FLB Cottbus | 8.81 570 | 5:16.22 426 | − | 1:07.95 423 | 14.27 555 | 11:34.24 429 | 2:40.47 357 | 29.27 527 | 19:58.84 435 | 3:23.31 415 | 42:37.29 427 | 4564 | 
| 25th | 23 | Mahler, Sascha | MJ |  | SV Empor Bad Langensalza e.V. | 8.24 675 | 5:39.51 325 | − | 1:06.78 448 | 13.44 648 | 12:27.67 323 | 2:42.79 337 | 27.18 642 | 21:30.16 330 | 3:25.47 400 | 44:54.44 352 | 4480 | 
| 26th | 36 | Prehm, Steve | M40 |  | LKV Mühlentor Lübeck 1036 | 9.02 534 | 5:27.72 374 | − | 1:09.42 391 | 14.53 527 | 11:44.46 408 | 2:40.45 357 | 29.31 525 | 19:52.12 444 | 3:21.27 430 | 42:00.97 448 | 4438 | 
| 27th | 32 | Effner-Jonigkeit, Thomas | M60 |  | Turbine Halle | 9.53 450 | 5:22.09 399 | − | 1:07.46 433 | 15.20 459 | 11:32.83 432 | 2:38.82 372 | 30.03 488 | 20:07.80 424 | 3:22.65 420 | 41:50.81 454 | 4331 | 
| 28th | 21 | Kreemke, Wolfgang | M70 |  | ESV Lok Potsdam | 9.46 461 [917] | 5:23.58 393 [846] | − | 1:07.40 435 [891] | 15.00 479 [937] | 11:39.34 419 [874] | 2:37.29 386 [838] | 29.92 494 [953] | 20:22.04 407 [861] | 3:25.25 401 [855] | 42:08.60 444 [901] | 4319 [8873] | 
| 29th | 7 | Schirrmeister, Alexander | M30 |  | SC DHfK Leipzig | 7.77 768 | 5:00.84 501 | − | 58.30 658 | 12.71 737 | 11:17.16 467 | 2:29.56 460 | 26.47 684 | − | − | − | 4275 | 
| 30th | 40 | Trinks, Patrick | M40 |  | SV Sömmerda e.V. | 9.69 426 | 5:16.64 424 | − | 1:10.61 367 | 15.83 399 | 11:24.91 449 | 2:34.95 407 | 31.94 397 | 20:11.94 419 | 3:13.72 487 | 41:40.50 461 | 4236 | 
| 31st | 42 | Jaeger, Frank | M60 |  | SV Sömmerda e.V. | 9.66 430 | 5:30.35 363 | − | 1:10.51 369 | 15.16 463 | 11:47.28 402 | 2:41.42 349 | 30.77 452 | 20:42.90 382 | 3:27.81 383 | 41:49.70 455 | 4048 | 
| 32nd | 24 | Stiegler, Markus | M55 |  | SG Stern Ulm/Neu-Ulm | 8.60 608 | 5:45.24 302 | − | 1:04.06 511 | 13.75 613 | 13:17.55 238 | 2:44.70 321 | 27.85 604 | 24:46.05 153 | 3:39.61 306 | 52:24.30 156 | 3812 | 
| 33rd | 52 | Gietl, Thomas | M50 |  | SV Hermsdorf | 9.91 393 | 5:37.80 332 | − | 1:10.25 374 | 16.23 363 | 12:07.06 362 | 2:44.80 320 | 31.85 401 | 20:59.08 364 | 3:28.28 380 | 44:00.62 380 | 3669 | 
| 34th | 37 | Dos Santos, Dominique | M65 |  | Atousports/Coroebos | 9.61 438 [811] | 5:45.10 302 [662] | − | 1:07.31 437 [812] | 14.95 484 [861] | 13:15.70 241 [589] | 2:38.99 370 [740] | 30.42 469 [846] | 23:32.82 211 [552] | 3:29.87 369 [738] | 48:11.37 256 [608] | 3577 [7219] | 
| 35th | 56 | Michalsky, Karl-Heinz | M60 |  | TSV Olching | 10.61 297 | 5:22.12 399 | − | 1:14.26 297 | 16.43 346 | 12:00.63 375 | 2:41.56 347 | 34.61 284 | 21:20.93 340 | 3:38.19 315 | 42:33.89 429 | 3429 | 
| 36th | 45 | Bergmann, Michael | M55 |  | SV Sömmerda e.V. | 10.92 259 | 5:36.27 338 | − | 1:13.00 320 | 16.31 356 | 12:25.04 328 | 2:46.05 309 | 33.84 315 | 21:04.75 358 | 3:31.84 356 | 45:13.09 342 | 3281 | 
| 37th | 48 | Delias, Dietmar | M55 |  | SC DHfK Leipzig | 9.54 449 | 5:44.19 306 | − | 1:12.23 335 | 15.43 436 | 13:08.12 253 | 2:49.17 284 | 30.97 442 | 23:46.13 200 | 3:43.31 283 | 48:38.49 244 | 3232 | 
| 38th | 6 | Jokisch, Georg | M35 |  | FLB Cottbus | 7.80 762 | 4:44.04 590 | − | 56.41 710 | 13.77 610 | − | − | − | − | 3:43.17 284 | 50:44.65 192 | 3148 | 
| 39th | 44 | Twrznik, Andreas | M45 |  | SV Sömmerda e.V. | 9.07 525 | 6:18.47 185 | − | 1:14.91 285 | 14.30 552 | 13:43.50 198 | 3:03.04 186 | 30.06 487 | 24:11.17 179 | 3:59.48 195 | 48:55.88 237 | 3029 | 
| 40th | 60 | Grobben, Jan | M60 |  | LAAC Twente | 10.54 306 | 5:46.69 296 | − | 1:15.04 283 | 17.18 284 | 12:40.74 300 | 3:00.19 204 | 34.56 286 | 25:04.57 139 | 3:49.67 247 | 47:28.32 276 | 2621 | 
| 41st | 58 | Warmuth, Uwe | M50 |  | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 10.28 341 | 6:10.59 210 | − | 1:19.48 210 | 17.32 274 | 13:01.50 264 | 3:03.46 183 | 34.18 301 | 22:52.79 247 | 3:58.77 199 | 47:31.48 274 | 2503 | 
| 42nd | 47 | Große, Björn | M35 |  | FLB Cottbus | 9.54 449 | 6:15.01 196 | − | 1:12.71 326 | 15.25 454 | 14:10.26 161 | 3:09.06 149 | 32.01 393 | 25:30.06 122 | 4:07.84 156 | 56:01.80 89 | 2495 | 
| 43rd | 55 | Balmer, Sven | M60 |  | OSC Potsdam | 9.91 393 | 6:22.33 174 | − | 1:16.18 263 | 16.27 359 | 14:09.29 163 | 3:06.22 166 | 33.44 331 | 24:36.22 160 | 4:02.63 180 | 52:18.12 158 | 2347 | 
| 44th | 29 | Van Loon, Joni | M35 |  | AV Cialfo | 9.11 518 | 6:17.28 189 | − | 1:22.38 168 | 14.54 526 | 13:49.17 190 | 3:22.60 82 | 31.04 439 | 29:10.67 20 | 4:28.81 77 | 54:24.08 117 | 2326 | 
| 45th | 50 | Paschke, Alexander | M55 |  | LG Winterlingen | 9.96 386 | 5:38.01 331 | − | 1:20.40 196 | − | 13:10.15 250 | 3:03.59 182 | − | 22:29.41 269 | 3:42.61 287 | 46:38.35 299 | 2200 | 
| 46th | 43 | Stampnik, Jens | M40 |  | Polizeisportverein Bernburg | − | − | − | 1:14.55 292 | 16.50 340 | 12:20.43 337 | 2:53.03 255 | 33.56 326 | 21:16.74 344 | 3:47.38 259 | − | 2153 | 
| 47th | 57 | Krause, Michael | M40 |  | FLB Cottbus | 9.82 406 | 6:14.92 196 | − | 1:21.82 176 | 17.01 298 | 13:57.44 179 | 3:14.05 122 | 37.77 176 | 25:14.74 132 | 4:17.47 116 | 49:41.59 217 | 2018 | 
| 48th | 51 | Stevenot, Jean-Pierre | M60 |  | Saint Cyr 78 | 9.48 458 | 6:43.62 116 | − | 1:23.03 159 | 15.45 434 | 15:02.46 100 | 3:13.15 127 | 33.97 310 | 26:47.32 77 | 4:30.21 73 | 55:01.55 106 | 1960 | 
| 49th | 61 | Vasicek, Wolfgang | M65 |  | SG Chemie Zeitz | 10.60 298 [658] | 6:30.24 151 [472] | − | 1:22.76 163 [488] | 17.38 269 [623] | 14:02.78 171 [500] | 3:11.61 135 [450] | 36.49 217 [559] | 24:02.04 186 [520] | 4:12.45 136 [452] | 50:21.11 201 [540] | 1927 [5262] | 
| 50th | 53 | Mayer-Gebhart, Franz | M70 |  | LG Stadtwerke München | 10.61 297 [735] | 6:15.65 194 [610] | − | 1:16.46 258 [691] | 16.67 325 [770] | 13:42.03 200 [618] | 3:05.76 169 [575] | 34.27 298 [738] | − | 4:02.39 181 [592] | − | 1922 [5329] | 
| 51st | 62 | Petrick, Carsten | M65 |  | LSV Niesky | 10.17 356 [721] | 6:51.29 98 [395] | − | 1:19.50 209 [550] | 16.65 327 [690] | 15:36.59 68 [345] | 3:20.09 93 [386] | 34.88 274 [629] | 28:40.36 29 [267] | 4:35.69 57 [325] | − | 1511 [4308] | 
| 52nd | 54 | te Nijenhuis, Hans | M60 |  | LAAC Twente | 11.06 243 | 6:25.50 164 | − | 1:30.02 80 | 20.47 86 | 13:56.33 180 | 3:18.11 102 | 39.80 120 | 23:43.29 202 | 4:19.34 109 | 50:30.05 198 | 1484 | 
| 53rd | 63 | Holterman, Herman | M70 |  | LAAC Twente | 14.47 9 [272] | 8:13.70 1 [217] | − | 1:52.67 1 [145] | 23.61 4 [251] | 17:19.51 9 [273] | 4:13.52 1 [148] | 51.69 1 [152] | 30:34.53 4 [250] | 5:35.99 1 [143] | 1:03:37.47 9 [275] | 40 [2126] | 
| Youth Runners Hexathlon | |||||||||||||||||
| 1st | 92 | Troncin, Morgan | MU16 |  | EAAUBUSSON | 8.76 579 | − | 6:53.67 539 | − | 14.46 535 | 10:43.79 543 | 2:18.26 580 | − | − | 3:00.91 592 | − | 3368 | 
| 2nd | 91 | Urban, Norbert | MU16 |  | AC Praha 1890 | 9.86 400 | − | 8:36.31 225 | − | 16.08 376 | 12:43.87 294 | 2:47.98 294 | − | − | 3:45.95 268 | − | 1857 | 
| Starts in separate disciplines | |||||||||||||||||
| 301st | 201 | Matthes, Marco | M45 |  | SV Lok Blankenburg | − | − | − | − | 12.91 712 | 10:47.16 535 | − | − | − | − | − | 1247 | 
| 302nd | 210 | Arndt, Sebastian | M40 |  | USC Magdeburg | − | − | − | − | − | − | − | 28.43 572 | − | 2:54.84 646 | − | 1218 | 
| 303rd | 202 | Seise, Eric | M20 |  | 1. FC Eichsfeld | − | − | − | − | 11.97 832 | − | − | − | − | − | − | 832 | 
| 304th | 27 | Stephan, Carsten | M55 |  | Schwedter Hasen | 8.99 539 | 6:23.58 170 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 709 | 
| 305th | 209 | Adak, Jamil | M30 |  | TAV Eppertshausen | − | − | − | − | − | − | − | − | 18:26.07 557 | − | − | 557 | 
| 306th | 59 | Rochau, Lothar | M70 |  | LAV Halensia | 10.18 354 [803] | 7:04.08 71 [425] | − | 1:25.52 128 [516] | − | − | − | − | − | − | − | 553 [1744] | 
| 307th | 222 | Liebold, Louis | MU16 |  | SV Sömmerda e.V. | − | − | − | − | − | 10:42.03 548 | − | − | − | − | − | 548 | 
| 308th | 38 | Weber, Ronny | M50 |  | GutsMuths-Rennsteiglaufverein e. V. | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 45:30.30 333 | 333 | 
| 309th | 203 | Ortmann, Frank | M65 |  | LC Jena | − | 6:03.37 235 [582] | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 235 [582] | 
| 310th | 204 | Gubelt, Michael | M50 |  | SV Sömmerda e.V. | − | − | − | − | − | − | − | − | 26:28.47 87 | − | − | 87 | 
01 Jun 2025: Total results (with wind values) (PDF, ~ 2.7 MBytes)
