 
|  | Last Preparations 38 photos |  | 60 m Runs (Men) 35 photos |  | 60 m Runs (Women) 24 photos | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Preparation to the 1,500 m 36 photos |  | 1,500 m runs (Men) 62 photos |  | 1,500 m runs (Women) 86 photos | 
|  | Before and after the 400 m runs 29 photos |  | 400 m runs (Men) 66 photos |  | 400 m runs (Women) 43 photos | 
|  | Heavy Rain - Competition Break for 60 Minutes 24 photos |  | 100 m Runs (Men) 36 photos |  | 100 m Runs (Women) 21 photos | 
|  | 3,000 m Runs (Men) 155 photos |  | 3,000 m Runs (Woman) 92 photos |  | Snap shots around the 800 m runs 41 photos | 
|  | 800 m Runs (Men) 80 photos |  | 800 m Runs (Women) 44 photos |  | 200 m Runs (Men) 41 photos | 
|  | 200 m Runs (Women) 29 photos |  | Snap shots around the 5,000 m runs 66 photos |  | 5,000 m Runs (Men) 186 photos | 
|  | 5,000 m Runs (Women) 76 photos |  | 1,000 m Runs (Men) 28 photos |  | 1,000 m Runs (Women) 42 photos | 
|  | 10,000 m Runs (Women) 68 photos |  | 10,000 m Runs (Men) 58 photos |  | Presentation Ceremony 17 photos | 
| = 1523 photos | |||||
