 
| Rank | No. | Name | AG | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15th | 34 | Scheffler, Heike | W45 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 9.49 637 | 6:07.04 474 | 1:12.61 553 | 15.54 595 | 13:49.37 455 | 2:57.70 475 | 32.46 571 | − | 3:48.66 535 | 49:06.38 521 | 4816 | 
| 5th | 87 | Tendler, Gabriele | W45 |  | LAV Halensia | 9.29 670 | 5:32.26 627 | 1:09.70 617 | 14.97 654 | 12:46.54 576 | 2:49.57 546 | 30.37 675 | 21:44.27 603 | 3:35.25 629 | 46:44.98 597 | 6194 | 
| 8th | 25 | Gomoll, Ilka | W35 |  | LC RON-HILL Berlin | 10.49 482 | 5:40.90 587 | 1:15.88 486 | 16.73 482 | 12:27.76 614 | 2:46.06 579 | 34.12 494 | 21:53.14 593 | 3:37.10 616 | 46:09.01 617 | 5550 | 
| 22nd | 99 | Dießner, Cornelia | W45 |  | LSV 1979 Görlitz | 11.15 391 | 6:51.12 310 | 1:29.28 255 | 18.55 331 | 14:27.00 390 | 3:28.58 249 | 38.02 336 | 25:08.29 384 | 4:31.51 286 | 53:18.97 398 | 3330 | 
| 7th | 78 | Brunner, Doris | W20 |  | LV Falsche Hasen | 8.99 722 | 6:01.54 497 | 1:07.43 669 | 14.37 718 | 13:11.15 527 | 2:52.50 520 | 29.71 710 | 23:27.74 486 | 3:54.46 497 | 50:15.99 485 | 5831 | 
| 9th | 37 | Modräger, Nicole | W30 |  | Potsdamer Laufclub | 9.41 650 | 6:09.30 465 | 1:14.20 520 | 14.96 655 | 13:07.75 533 | 2:57.52 476 | 31.59 613 | 22:54.62 522 | 3:53.29 505 | 48:26.15 542 | 5481 | 
| 1st | 57 | Zedler, Linda | W20 |  | Saalfelder LV | 8.80 756 | 5:07.09 752 | 1:05.04 726 | 14.27 730 | 11:27.92 746 | 2:30.41 735 | 29.55 718 | 20:13.48 717 | 3:16.95 770 | 42:10.58 760 | 7410 | 
| 2nd | 62 | Pfeifer, Michelle | W16 |  | Saalfelder LV | 8.62 789 | 5:25.89 658 | 1:04.43 741 | 14.03 756 | 12:08.21 656 | 2:39.71 640 | 28.79 760 | 21:12.32 642 | 3:25.50 702 | 45:20.52 645 | 6989 | 
| 3rd | 59 | Müller, Heidrun | W45 |  | Saalfelder LV | 9.59 620 | 5:17.01 702 | 1:07.49 667 | 15.30 620 | 11:53.76 688 | 2:39.71 640 | 31.40 623 | 21:07.57 648 | 3:27.91 684 | 44:02.81 691 | 6583 | 
| 4th | 54 | Müller, Jeanette | W20 |  | Saalfelder LV | 9.18 689 | 5:33.65 621 | 1:10.85 591 | 14.78 674 | 12:20.27 630 | 2:44.15 597 | 30.69 658 | 21:45.22 602 | 3:35.00 631 | 45:59.80 623 | 6316 | 
| 11th | 51 | Milde, Marie-Ann | W20 |  | Saalfelder LV | 9.48 638 | 6:17.96 430 | 1:09.84 614 | 15.09 641 | 13:15.67 518 | 3:00.52 451 | 31.11 637 | 24:41.79 409 | 3:51.20 518 | 51:00.49 463 | 5319 | 
| 17th | 74 | Markgraf, Yvonne | W30 |  | SC Siemensstadt | 9.65 611 | 6:27.96 392 | 1:19.89 409 | 15.94 556 | 14:00.54 435 | 3:16.89 326 | 32.73 558 | 23:33.07 480 | 4:05.56 428 | 47:59.44 556 | 4751 | 
| 21st | 76 | Peißker, Claudia | W16 |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 9.01 719 | − | − | 14.81 671 | − | 2:51.23 531 | 31.07 639 | 24:52.98 398 | − | 54:14.64 373 | 3331 | 
| 6th | 69 | Ay, Sirka | W18 |  | SV Hermsdorf | 8.74 767 | 5:54.04 529 | 1:05.67 711 | 14.23 734 | 13:08.18 533 | 2:40.38 633 | 28.55 773 | 25:08.80 383 | 3:32.70 648 | 52:42.84 415 | 6126 | 
| 10th | 68 | Hampel, Stefanie | W18 |  | SV Hermsdorf | 9.71 601 | 5:58.71 509 | 1:14.45 515 | 15.80 569 | 12:48.83 571 | 2:52.33 522 | 32.29 579 | 23:14.15 500 | 3:47.90 541 | 49:05.57 521 | 5428 | 
| 12th | 66 | Prössdorf, Lisa | W18 |  | SV Hermsdorf | 9.81 585 | 6:04.15 486 | 1:17.98 445 | 15.90 560 | 12:48.95 571 | 2:55.18 497 | 33.23 534 | 22:36.69 542 | 3:50.07 526 | 47:56.99 558 | 5304 | 
| 14th | 6 | Schick, Sabine | W30 |  | SV Illingen | 9.60 619 | 5:58.84 508 | 1:16.76 468 | 17.41 422 | 13:37.70 477 | 3:03.07 430 | 34.09 495 | 23:30.81 482 | 3:55.24 492 | 48:58.83 525 | 4918 | 
| 23rd | 7 | Spörle, Gertrud | W55 |  | SV Illingen | 11.98 291 | 6:53.93 301 | 1:32.40 212 | 19.46 267 | 14:28.53 387 | 3:30.15 239 | 41.18 230 | 24:36.33 415 | 4:27.04 308 | 50:36.32 475 | 3125 | 
| 18th | 50 | Hölzer, Anne | W20 |  | SV Sömmerda | 9.48 638 | 6:27.39 394 | 1:21.39 382 | 15.86 564 | 13:40.00 472 | 3:15.14 338 | 34.99 456 | 24:38.66 412 | 4:00.10 461 | 49:43.50 502 | 4619 | 
| 16th | 83 | Friedrich, Livia | W20 |  | USC Magdeburg | 8.86 745 | 6:46.04 327 | 1:13.02 544 | 13.58 808 | 15:51.04 262 | 3:06.79 401 | 27.17 852 | 27:34.09 257 | 4:08.63 410 | 1:04:27.85 152 | 4758 | 
| 19th | 84 | Mühlenbruch, Anja Susanne | W20 |  | USC Magdeburg | 10.32 507 | 6:25.83 400 | 1:20.45 399 | 16.93 464 | 13:47.83 458 | 3:08.17 390 | 35.06 453 | 24:00.79 451 | 4:06.94 420 | 51:13.38 457 | 4399 | 
| 20th | 18 | Scheibe, Silke | W35 |  | USV Jena | 10.49 482 | 6:23.63 408 | 1:17.59 452 | 17.05 453 | 14:13.04 414 | 3:04.15 422 | 35.08 452 | 25:15.27 377 | 4:11.55 393 | 53:14.94 400 | 4253 | 
| 13th | 3 | Schlieker, Ellen | W35 |  | VfL Brandenburg | 9.60 619 | 6:13.40 448 | 1:14.69 510 | 15.33 616 | 13:32.62 486 | 3:01.07 447 | 32.33 577 | 23:39.16 473 | 4:00.86 457 | 50:27.63 480 | 5113 | 
