 
| Rank | No. | Name | AG | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 289 | Winklewski, Rajko | M20 |  | SC Neubrandenburg | 7.47 598 | 4:14.32 701 | 50.66 776 | 11.59 668 | 9:56.80 569 | 2:02.26 709 | 23.50 691 | 17:22.45 568 | 2:37.75 727 | 37:24.98 540 | 6547 | 
| 2nd | Schmidt, Maik | M20 |  | HSV Neubrandenburg | 8.17 383 | 4:12.16 718 | 53.47 660 | 12.61 461 | 8:59.27 762 | 2:06.19 647 | 25.17 543 | 15:45.77 743 | 2:42.92 663 | 34:04.52 700 | 6280 | |
| 3rd | 240 | Löwenstrom, Jacob | M19 |  | MTV Gelting 08 | 7.55 571 | 4:25.13 623 | 53.34 665 | 11.81 620 | 9:48.06 596 | 2:05.84 651 | 23.94 650 | 16:58.98 608 | 2:39.57 704 | 37:10.82 550 | 6238 | 
| 4th | Beyer, Olaf | M40 |  | PLC Potsdam | 8.29 350 | 4:17.61 676 | 55.24 593 | 13.07 378 | 9:18.94 691 | 2:04.10 680 | 25.47 518 | 16:10.69 695 | 2:35.97 750 | 34:59.19 653 | 5984 | |
| 4th | Fricke, Eik | M30 |  | PSV Halle | 8.32 341 | 4:10.75 729 | 55.49 584 | 13.36 329 | 9:12.22 715 | 2:04.56 672 | 26.21 459 | 15:40.20 755 | 2:41.12 685 | 33:47.25 715 | 5984 | |
| 6th | Voß, Michael | M20 |  | DHfK Leipzig | 8.37 329 | 4:13.08 711 | 55.43 586 | 13.33 334 | 9:05.19 740 | 2:06.66 639 | 26.06 471 | 15:49.13 737 | 2:38.47 718 | 34:16.56 690 | 5955 | |
| 7th | 218 | Göhler, Niels | M20 |  | LG Kindelsberg | 7.65 539 | 4:22.46 642 | 54.71 612 | 12.23 534 | 9:50.36 589 | 2:10.41 581 | 24.98 558 | 17:19.48 573 | 2:47.80 607 | 37:09.24 552 | 5787 | 
| 8th | Winterstein, Alexander | M20 |  | SV 1885 Teutschenthal | 7.67 532 | 4:24.84 625 | 54.11 635 | 11.87 607 | 9:56.71 569 | 2:08.21 614 | 24.31 617 | 18:27.92 467 | 2:47.36 611 | 40:47.85 405 | 5682 | |
| 9th | Dehlinch, Andreas | M20 |  | LCC Wien | 8.26 358 | 4:16.40 686 | 55.44 585 | 13.09 375 | 9:27.90 661 | 2:06.30 645 | 26.12 466 | 16:43.70 634 | 2:42.74 665 | 36:08.74 597 | 5672 | |
| 10th | 232 | Kreemke, Wolfgang | M45 |  | ESV Lok Potsdam | 8.21 372 | 4:25.16 623 | 56.74 539 | 12.97 396 | 9:31.30 650 | 2:10.81 575 | 25.64 504 | 16:17.35 682 | 2:49.81 584 | 34:41.21 668 | 5593 | 
| 11th | 238 | Lohmann, Paavo | M30 |  | Mueritzsportclub Waren | 7.82 486 | 4:28.20 601 | 55.43 586 | 12.44 493 | 9:52.21 583 | 2:09.57 595 | 25.02 555 | 17:17.09 577 | 2:47.15 614 | 38:52.15 479 | 5569 | 
| 12th | Haase, Michael | M20 |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 8.02 426 | 4:25.87 617 | 55.21 594 | 12.77 431 | 10:01.47 555 | 2:07.20 631 | 25.55 511 | 17:24.88 564 | 2:45.20 637 | 38:40.89 487 | 5453 | |
| 13th | 263 | Sonntag, Stefan | M20 |  | 8.35 334 | 4:23.72 632 | 57.19 524 | 13.20 356 | 9:43.67 610 | 2:09.23 599 | 26.58 431 | 16:42.82 636 | 2:41.48 681 | 35:55.08 608 | 5411 | |
| 14th | Berger, Jack | M19 |  | SC Riesa | 8.32 341 | 4:25.34 621 | 57.19 524 | 13.13 368 | 9:40.14 621 | 2:15.91 505 | 26.25 456 | 16:36.60 647 | 2:47.37 611 | 35:22.89 634 | 5328 | |
| 15th | 285 | Zedler, Robert | M19 |  | Saalfelder LV | 8.18 380 | 4:25.91 617 | 58.09 493 | 13.11 371 | 9:36.18 634 | 2:10.86 575 | 26.38 446 | 16:52.03 619 | 2:50.38 578 | 36:59.18 559 | 5272 | 
| 16th | Ritzenhoff, Andreas | M30 |  | HSV Neubrandenburg | 8.09 405 | 4:21.13 651 | 56.24 557 | 12.90 408 | 10:07.97 536 | 2:06.20 647 | 25.95 479 | 18:32.41 460 | 2:43.99 651 | 40:15.84 425 | 5219 | |
| 17th | Kabisch, Björn | M20 |  | HSV Neubrandenburg | 8.40 320 | 4:31.60 579 | 56.08 562 | 13.05 382 | 9:45.99 603 | 2:12.31 554 | 26.21 459 | 17:08.24 592 | 2:49.03 592 | 37:12.04 550 | 5193 | |
| 18th | 216 | Fritsche, Andreas | M40 |  | Saalfelder LV | 8.65 256 | 4:22.77 639 | 57.70 506 | 13.48 310 | 9:53.97 578 | 2:07.88 620 | 27.03 398 | 17:13.61 583 | 2:45.94 628 | 37:14.58 548 | 5066 | 
| 19th | Zech, Robert | M20 |  | LSV Niesky | 7.98 438 | 4:23.93 631 | 55.76 574 | 12.33 515 | 9:56.82 569 | 2:20.47 446 | 25.19 541 | 17:49.13 525 | 2:58.39 494 | 43:38.36 308 | 5041 | |
| 20th | 249 | Post, Markus | M19 |  | Saalfelder LV | 8.37 329 | 4:34.89 557 | 58.16 491 | 13.62 287 | 9:41.58 616 | 2:10.87 575 | 27.18 387 | 17:00.78 605 | 2:51.90 562 | 36:14.90 593 | 5002 | 
| 21st | Reitberger, Stefan | M20 |  | PSV Linz | 8.20 375 | 4:33.07 569 | 1:01.56 385 | 12.95 399 | 9:50.22 589 | 2:18.22 474 | 25.94 480 | 16:53.68 617 | 2:56.07 518 | 36:13.60 594 | 5000 | |
| 22nd | Frasa, Alexander | M19 |  | SV Burg Stargard | 7.79 495 | 4:39.82 525 | 59.33 453 | 12.20 540 | 10:54.01 411 | 2:11.93 560 | 25.21 539 | 19:13.03 404 | 2:48.55 598 | 41:35.32 377 | 4902 | |
| 23rd | Schneller, Thomas | M35 |  | SV 1899 Mühlhausen | 8.49 297 | 4:26.88 610 | 58.65 475 | 13.52 303 | 9:54.34 577 | 2:13.91 532 | 27.27 381 | 17:26.60 561 | 2:55.57 523 | 37:29.32 537 | 4796 | |
| 24th | Schönrock, Andreas | M20 |  | MTV Gelting 08 | 8.43 311 | 4:40.27 523 | 58.10 493 | 13.34 333 | 10:10.21 529 | 2:12.41 553 | 26.54 434 | 17:40.52 539 | 2:56.52 513 | 38:49.07 481 | 4709 | |
| 25th | Schirmer, Sandro | M19 |  | USC Magdeburg | 8.10 403 | 4:40.05 524 | 58.81 470 | 13.09 375 | 10:33.62 464 | 2:11.13 571 | 26.99 401 | 18:35.03 456 | 2:53.15 548 | 38:28.87 495 | 4707 | |
| 26th | Kretzschmar, Kristian | M19 |  | Saalfelder LV | 7.81 489 | 4:54.37 439 | 56.15 560 | 12.40 501 | 11:03.61 387 | 2:23.20 412 | 24.87 568 | 18:53.56 430 | 3:07.18 411 | 40:44.34 407 | 4604 | |
| 27th | Philler, Fabian | M19 |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 8.32 341 | 4:34.42 560 | 59.87 436 | 13.49 308 | 9:51.20 587 | 2:19.80 454 | 27.09 394 | 17:20.93 571 | 2:59.65 481 | 40:19.47 423 | 4555 | |
| 28th | Behning, Jens | M19 |  | Saalfelder LV | 8.19 377 | 4:53.23 446 | 59.32 453 | 13.21 354 | 10:39.64 448 | 2:21.35 435 | 25.89 484 | 18:15.91 484 | 3:01.82 460 | 39:29.82 454 | 4395 | |
| 29th | Schwarz, Stefan | M19 |  | USV Halle | 8.15 388 | 4:48.23 474 | 56.77 538 | 13.04 384 | 10:53.81 411 | 2:18.01 477 | 25.96 478 | 19:12.87 404 | 3:00.67 472 | 42:15.57 353 | 4379 | |
| 30th | 258 | Schönrock, Stephan | M19 |  | MTV Gelting 08 | 8.17 383 | 4:44.73 496 | 57.39 517 | 12.77 431 | 10:33.73 464 | 2:20.76 442 | 25.69 500 | 18:44.21 443 | 3:12.23 365 | 43:34.42 310 | 4351 | 
| 31st | Sietroth, Steffen | M20 |  | Saalfelder LV | 7.76 504 | 4:57.11 423 | 59.48 448 | 12.38 505 | 11:20.21 348 | 2:17.98 478 | 25.90 483 | 19:25.24 387 | 3:01.41 464 | 43:44.72 304 | 4344 | |
| 32nd | Hermann, Nick | M19 |  | Saalfelder LV | 7.96 444 | 4:53.84 442 | 57.33 519 | 12.78 430 | 11:31.03 323 | 2:18.84 466 | 25.57 510 | 19:40.07 368 | 3:01.51 463 | 42:46.78 336 | 4301 | |
| 33rd | Bürger, Bernd | M40 |  | Triathlon Club Suhl | 8.30 347 | 4:55.33 433 | 58.69 474 | 13.45 314 | 10:35.77 459 | 2:22.17 425 | 26.63 427 | 18:17.51 482 | 3:06.34 418 | 39:53.25 439 | 4218 | |
| 34th | 283 | Zaubitzer, Uwe | M35 |  | TSV Neustadt | 8.65 256 | 4:50.68 460 | 1:02.74 350 | 13.49 308 | 10:18.08 507 | 2:22.27 423 | 27.36 375 | 17:37.42 544 | 3:03.47 445 | 37:52.76 520 | 4188 | 
| 35th | 209 | Darabos, Alfred | M35 |  | VCM Runningshop | 8.62 265 | 4:44.33 498 | 1:02.19 366 | 13.74 268 | 10:19.32 504 | 2:23.74 405 | 27.66 354 | 17:47.84 527 | 3:00.52 473 | 37:50.12 522 | 4182 | 
| 36th | 292 | Srb, Rudolf | M30 |  | ULC Klosterneuburg | 8.95 183 | 4:40.74 520 | 1:01.25 394 | 14.41 168 | 10:08.97 533 | 2:20.09 451 | 29.05 263 | 17:32.74 551 | 2:57.89 499 | 37:03.37 556 | 4118 | 
| 37th | Oppe, Andreas | M35 |  | SV Motor Sörnewitz | 8.05 417 | 4:58.90 414 | 57.37 517 | 12.75 435 | 11:06.66 380 | 2:24.11 400 | 25.59 508 | 19:40.48 368 | 3:09.22 392 | 44:39.95 276 | 4107 | |
| 38th | Berger, Frank | M40 |  | PSV Halle | 8.82 213 | 4:48.84 471 | 1:00.44 418 | 13.79 260 | 10:23.24 492 | 2:23.79 405 | 27.63 356 | 18:09.91 493 | 3:03.04 449 | 38:26.35 497 | 4054 | |
| 39th | Gust, Ronny | M20 |  | LSV Halle | 7.69 526 | 5:09.04 360 | 56.01 565 | 12.60 463 | 11:24.45 338 | 2:26.57 373 | 25.65 503 | 19:40.48 368 | 3:19.40 307 | 46:53.57 211 | 4014 | |
| 40th | Zech, Thomas | M35 |  | SV Turbine Neubrandenburg | 8.82 213 | 4:40.83 519 | 1:02.15 367 | 14.33 180 | 10:12.69 522 | 2:21.57 432 | 28.86 275 | 17:42.81 535 | 3:03.41 445 | 37:58.09 516 | 4004 | |
| 41st | 230 | Kluttig, Roland | M50 |  | SV Turbine Fr5ankenberg | 8.68 247 | 4:45.52 491 | 1:00.34 421 | 13.78 262 | 10:42.21 441 | 2:20.35 447 | 27.85 341 | 18:47.99 438 | 3:05.66 424 | 40:59.01 398 | 3910 | 
| 42nd | Flügge, Robert | M35 |  | MTV Gelting 08 | 8.49 297 | 4:58.03 418 | 1:00.33 422 | 13.51 305 | 11:02.65 390 | 2:19.03 463 | 27.02 399 | 19:37.82 371 | 3:06.33 418 | 42:02.29 361 | 3844 | |
| 43rd | Schulz, Wolfgang | M40 |  | TSV Schackensleben | 9.15 136 | 4:44.46 497 | 1:03.47 330 | 14.37 174 | 10:12.03 524 | 2:20.98 440 | 29.51 235 | 17:54.18 517 | 3:00.00 479 | 39:10.58 467 | 3799 | |
| 44th | Wieczorek, Dennis | M19 |  | Prenzlauer Pfeile | 7.80 492 | 5:06.57 373 | 59.00 464 | 12.48 485 | 12:35.04 191 | 2:28.68 349 | 25.62 506 | 21:15.31 255 | 3:16.48 330 | 45:12.53 259 | 3704 | |
| 45th | Pylypiw, Wolodja | M19 |  | Saalfelder LV | 8.26 358 | 5:03.76 388 | 1:01.56 385 | 13.32 336 | 11:22.37 343 | 2:28.15 354 | 26.12 466 | 20:00.35 343 | 3:08.15 402 | 44:31.48 280 | 3655 | |
| 46th | 269 | Töpfer, Martin | M19 |  | Neubrandenburg Runners | 8.49 297 | 5:04.27 385 | 1:03.26 336 | 13.68 278 | 10:56.40 405 | 2:32.94 302 | 27.79 345 | 18:44.60 443 | 3:11.66 371 | 39:40.93 447 | 3609 | 
| 47th | Binter, Karel | M45 |  | Lokomotiva Trutnov | 9.44 73 | 4:48.81 471 | 1:04.22 309 | 14.98 90 | 10:20.21 501 | 2:24.66 394 | 29.51 235 | 18:25.18 471 | 3:08.49 399 | 38:49.16 481 | 3424 | |
| 48th | Werther, Dustin | M19 |  | MTV Gelting 08 | 8.76 228 | 4:55.33 433 | 1:05.95 264 | 14.54 150 | 10:38.17 452 | 2:30.16 332 | 28.87 274 | 18:47.83 438 | 3:05.83 422 | 41:42.89 372 | 3365 | |
| 49th | Flachowsky, Gerhard | M55 |  | TUS Jena | 8.94 185 | 4:39.33 528 | 1:02.34 362 | 14.40 170 | 10:40.40 446 | 2:18.03 477 | 29.10 260 | 18:51.31 433 | 2:57.87 499 | − | 3360 | |
| 50th | Jager, Robert | M30 |  | SV Turbine Neubrandenburg | 8.04 420 | 5:20.91 301 | 57.30 520 | 13.03 385 | 12:22.21 215 | 2:30.37 330 | 26.69 423 | 21:55.37 212 | 3:17.15 325 | 46:46.50 214 | 3345 | |
| 51st | Puschmann, Hardy | M40 |  | USC Magdeburg | 7.64 542 | 5:26.69 274 | 55.03 600 | 11.94 593 | 13:03.04 140 | − | 24.37 611 | 23:03.83 145 | 3:23.05 278 | 48:50.42 159 | 3342 | |
| 52nd | Aßmann, Lutz | M40 |  | Die Strelitzien | 9.11 146 | 4:58.61 415 | 1:05.74 269 | 14.39 171 | 10:45.76 432 | 2:30.63 326 | 29.30 247 | 18:46.06 441 | 3:08.39 400 | 41:11.11 391 | 3238 | |
| 53rd | 282 | Wühn, Florian | M19 |  | Saalfelder LV | 9.28 108 | 4:54.52 438 | 1:05.85 266 | 14.73 124 | 10:41.15 444 | 2:33.35 297 | 29.35 244 | 18:32.58 460 | 3:08.75 396 | 40:12.98 427 | 3204 | 
| 54th | 254 | Schibli, Marcel | M50 |  | LC Hoppla Hopp | 8.74 233 | 5:12.57 342 | 1:07.25 231 | 13.93 239 | 11:15.94 358 | 2:36.74 262 | 28.62 290 | 19:11.09 406 | 3:14.91 343 | 39:33.76 452 | 3156 | 
| 55th | Pfalz, Torsten | M20 |  | BSV FZ Jülich 1963 | 8.06 414 | 5:18.63 312 | 1:00.84 406 | 13.17 361 | 12:05.59 249 | 2:31.45 318 | 26.72 421 | 21:17.99 252 | 3:25.02 262 | 49:08.36 151 | 3146 | |
| 56th | Scheller, Sven | M20 |  | SV Motor Sörnewitz | 8.26 358 | 5:09.80 356 | 1:00.57 414 | 13.39 324 | 12:21.96 216 | 2:32.96 302 | 27.04 398 | 22:06.27 201 | 3:14.88 344 | 46:09.86 231 | 3144 | |
| 57th | Nagel, Martin | M35 |  | TV Haiger | 9.19 128 | 4:55.05 435 | 1:08.46 201 | 14.49 157 | 10:40.58 446 | 2:35.46 276 | 30.50 177 | 18:10.06 493 | 3:13.02 359 | 39:40.88 447 | 3119 | |
| 58th | Glück, Andreas | M19 |  | KUS Wiener Berufsschulen | 8.25 360 | 5:18.29 314 | 1:03.20 337 | 13.22 353 | 12:26.97 206 | 2:37.37 256 | 26.63 427 | 20:58.56 274 | 3:14.47 347 | 47:01.33 207 | 3081 | |
| 59th | Slabon, Michael | M35 |  | HSV Neubrandenburg | 8.90 195 | 5:13.40 338 | 1:04.82 293 | 14.36 175 | 11:27.85 330 | 2:34.49 286 | 28.74 282 | 19:53.88 351 | 3:09.09 394 | 43:59.95 296 | 2940 | |
| 60th | Landgraf, Andreas | M40 |  | PSV Dresden | 8.51 292 | 5:30.48 257 | 1:04.55 300 | 13.50 306 | 12:02.96 254 | 2:37.90 251 | 27.37 374 | 21:00.37 272 | 3:24.83 264 | 43:50.39 301 | 2871 | |
| 61st | 253 | Schendel, Lutz | M35 |  | PSV Halle | 8.79 221 | 5:02.62 393 | 1:08.17 208 | 14.76 119 | 11:12.22 366 | 2:30.65 326 | 32.08 92 | 19:39.45 369 | 3:18.47 314 | 41:07.94 393 | 2801 | 
| 62nd | 207 | Burmeister, Frank | M45 |  | Saalfelder LV | 9.44 73 | 5:22.03 296 | 1:05.19 283 | 14.33 180 | 11:52.87 275 | 2:41.34 217 | 28.46 300 | 19:43.13 364 | 3:29.43 230 | 42:19.09 351 | 2569 | 
| 63rd | 251 | Rymarowicz, Peter | M45 |  | LC RON-HILL Berlin | 9.73 15 | 5:00.94 403 | 1:09.70 172 | 15.68 2 | 10:44.57 435 | 2:34.01 290 | 31.59 117 | 18:42.67 445 | 3:35.92 184 | 41:18.21 387 | 2450 | 
| 64th | 276 | Warmuth, Walter | M50 |  | LG Nadine & Walter | 9.63 35 | 5:16.34 323 | 1:07.72 219 | 15.21 60 | 11:42.48 297 | 2:38.94 240 | 30.75 163 | 19:55.53 349 | 3:24.04 270 | 43:06.31 325 | 2281 | 
| 65th | Göhler, Jan | M20 |  | SV Motor Sörnewitz | 8.21 372 | 5:47.26 185 | 1:02.03 371 | 13.18 359 | 13:23.00 106 | 2:49.53 143 | 28.44 302 | 22:58.13 150 | 3:47.21 111 | 48:07.38 177 | 2276 | |
| 66th | Budinsky, Boris | M19 |  | KUS Wiener Berufsschulen | 8.67 250 | 5:42.56 205 | 1:03.18 338 | 13.42 319 | 12:45.31 172 | 2:48.24 154 | 27.62 357 | 22:47.68 160 | 3:41.44 148 | 51:40.80 90 | 2193 | |
| 67th | 274 | Warmuth, Daniel | M19 |  | LG Nadine & Walter | 8.86 204 | 5:43.98 199 | 1:06.35 253 | 14.32 181 | 12:47.09 168 | 2:38.34 246 | 29.10 260 | 22:24.83 182 | 3:25.58 259 | 50:16.25 123 | 2075 | 
| 68th | 208 | Čalovka, Vasil | M50 |  | Lokomotiva Trutnov | 8.77 226 | 5:39.93 216 | 1:08.23 207 | 14.02 225 | 12:39.38 183 | 2:46.54 169 | 28.86 275 | 22:01.10 206 | 3:42.81 139 | 46:51.62 211 | 2057 | 
| 69th | Eichelberger, Walter | M55 |  | Club 81 Zug | 15.49 1 | 5:06.65 372 | 1:10.98 143 | 16.65 1 | 10:58.33 400 | 2:38.86 241 | 33.89 4 | 18:33.19 459 | 3:19.54 305 | − | 1926 | |
| 70th | Lohmann, Peter | M55 |  | Müritzsportclub Waren | 9.39 85 | 5:39.62 217 | 1:10.59 152 | 14.76 119 | 11:57.51 265 | 2:47.65 159 | 30.70 165 | 20:25.39 312 | 3:34.33 195 | 45:24.10 253 | 1922 | |
| 71st | Schiffer, Volker | M50 |  | FH Neubrandenburg | 10.11 1 | 5:24.27 285 | 1:10.84 146 | 16.51 1 | 11:56.12 268 | 2:41.12 219 | 32.12 90 | 20:05.90 336 | 3:26.20 254 | 44:06.09 293 | 1893 | |
| 72nd | Friedl, Thomas | M19 |  | KUS Wiener Berufsschulen | 8.84 209 | 5:27.40 272 | 1:05.01 288 | 14.44 164 | 12:45.87 171 | 2:53.21 111 | 29.27 249 | 22:45.85 162 | 3:32.63 207 | 54:20.95 32 | 1865 | |
| 73rd | Heym, Volker | M35 |  | Prenzlauer Pfeile | 9.24 117 | 5:34.82 238 | 1:06.22 257 | 14.55 148 | 12:58.22 148 | 2:36.42 265 | 29.70 223 | − | 3:27.92 241 | 46:58.44 208 | 1845 | |
| 74th | Zengel, Horst | M65 |  | ESV 48 Hagenow | 12.94 1 | 5:28.47 266 | 1:14.77 63 | 16.91 1 | 11:44.24 294 | 2:46.64 168 | 33.74 11 | 19:25.76 387 | 3:27.96 241 | 41:36.14 376 | 1808 | |
| 75th | Konietzke, Alex | M19 |  | PSV Neubrandenburg | 9.33 97 | 5:23.21 290 | 1:13.63 87 | 15.53 20 | 12:17.36 225 | 2:52.22 120 | 31.81 106 | 21:01.57 270 | 3:26.22 253 | 47:32.13 193 | 1661 | |
| 76th | 261 | Schwekendieck, Uwe | M20 |  | Rennsteiglaufverein | 9.14 139 | 5:43.50 201 | 1:07.72 219 | 14.93 97 | 13:02.81 140 | 3:06.00 14 | 31.16 140 | 21:36.85 232 | 3:36.86 178 | 48:33.26 166 | 1526 | 
| 77th | Matthes, Walter | M65 |  | USV Halle | 9.34 95 | 5:55.77 152 | 1:11.75 126 | 14.98 90 | 12:46.74 169 | 2:55.85 90 | 30.81 159 | 22:18.95 188 | 3:45.33 123 | 45:26.04 252 | 1444 | |
| 78th | 227 | Hohmann, Leo | M65 |  | ESV Lok Potsdam | 11.59 1 | 5:45.42 193 | 1:18.24 1 | 18.52 1 | 11:56.28 268 | 2:55.58 93 | 37.60 1 | 20:12.02 328 | 3:41.89 145 | 41:51.22 367 | 1398 | 
| 79th | Höfer, Harald | M45 |  | Curie Gymnasium | 9.24 117 | 6:08.19 105 | 1:12.07 120 | 14.84 109 | 13:24.89 102 | 2:58.48 70 | 30.73 164 | 22:51.53 157 | 3:47.73 108 | 47:43.42 188 | 1240 | |
| 80th | 259 | Schuberth, Joachim | M60 |  | LC RON-HILL Berlin | 9.42 78 | 6:05.53 115 | 1:12.72 106 | 14.87 105 | 13:17.14 115 | 2:59.93 58 | 30.51 176 | 23:03.04 146 | 3:50.82 89 | 48:34.72 165 | 1153 | 
| 81st | 233 | Kurtz, Gernot | M55 |  | IGL Reutlingen | 10.71 1 | 5:44.14 198 | 1:16.18 36 | 17.25 1 | 12:38.87 183 | 2:59.70 60 | 34.69 1 | 21:23.46 246 | 3:50.70 90 | 43:57.25 298 | 1114 | 
| 82nd | 290 | Linzbichler, Helmut | M55 |  | KSV Alutechnik | 9.33 97 | 5:38.55 222 | 1:15.53 48 | 15.14 69 | 12:15.71 228 | 2:53.14 112 | 38.73 1 | 24:13.88 83 | 4:21.36 1 | 46:02.74 235 | 1096 | 
| 83rd | 239 | Lonzer, Horst | M65 |  | LC 92 Bad Salzuflen | 9.63 35 | 5:58.83 140 | 1:11.97 122 | 15.37 40 | 13:27.20 99 | 2:57.37 78 | 31.07 145 | 23:03.60 145 | 3:47.13 112 | 48:11.20 176 | 1092 | 
| 84th | 212 | Fischbacher, Oswald | M60 |  | TSV Wolfratshausen | 10.57 1 | 5:54.77 156 | 1:17.08 19 | 21.58 1 | 12:53.51 157 | 3:00.70 53 | 41.51 1 | 21:27.71 242 | 3:51.57 85 | 44:38.10 276 | 991 | 
| 85th | 243 | Mosmüller, Michael | M20 |  | KUS Wiener Berufss. | 9.10 149 | 5:59.86 136 | 1:12.24 116 | 14.65 135 | 13:08.49 130 | 3:02.73 37 | 32.45 73 | 25:16.39 32 | 3:48.33 104 | 53:42.89 45 | 957 | 
| 86th | 287 | Beyer, Gunther | M65 |  | TSV Grimma | 10.34 1 | 6:07.33 108 | 1:17.57 9 | 16.26 1 | 13:02.94 140 | 2:57.98 74 | 33.42 26 | 22:05.77 202 | 3:49.14 99 | 47:07.96 204 | 864 | 
| 87th | Peitsch, Siegfried | M45 |  | LC RON-HILL Berlin | 37.80 1 | 6:03.06 124 | 1:15.08 57 | 16.21 1 | 13:17.99 114 | 2:56.85 83 | 32.72 60 | 22:53.53 155 | 3:55.81 60 | 49:32.30 141 | 796 | |
| 88th | 252 | Schendel, Günter | M45 |  | SV Gera | 13.47 1 | 6:04.25 120 | 1:27.57 1 | 19.53 1 | 13:14.76 120 | 3:21.54 1 | 37.65 1 | 22:52.10 156 | 3:53.49 74 | 46:30.43 221 | 696 | 
| 89th | 270 | Töpfer, Norbert | M45 |  | SV Turbine Neubrandenburg | 10.12 1 | 6:20.41 63 | 1:20.74 1 | 16.23 1 | 14:46.81 1 | 3:11.64 1 | 34.19 1 | 25:31.03 21 | 4:14.50 1 | 55:18.46 13 | 104 | 
