 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Buggel, Lutz |  | KSC Strausberg | 7.39 626 | 5:13.91 335 | 53.71 650 | 11.67 650 | 11:33.21 318 | 2:26.16 377 | 23.93 651 | 20:22.61 315 | 3:10.08 385 | 45:43.75 244 | 4551 | |
| 2nd | Heerwagen, Christian |  | TSV 1858 Pößneck | 8.08 408 | 4:54.60 438 | 55.65 578 | 12.70 444 | 11:36.99 310 | 2:23.91 403 | 25.96 478 | 21:45.40 223 | 3:08.26 401 | 50:34.16 116 | 3799 | |
| 3rd | Jahn, Marko |  | SG Adelsberg | 8.15 385 | 4:24.74 625 | 55.78 573 | 13.07 378 | 9:36.76 632 | 2:11.08 572 | 25.93 481 | 16:32.81 654 | 2:47.74 607 | 35:50.04 612 | 5519 | |
| 4th | Müller, Alexander |  | SV Turb. Frankenb. | 7.96 444 | 4:40.43 522 | 57.77 504 | 12.76 433 | 10:29.73 475 | 2:12.98 546 | 26.44 442 | 17:56.73 513 | 2:53.05 549 | 41:08.60 393 | 4821 | |
| 5th | Kretzschmar, David |  | SV Turb. Frankenb. | 8.38 326 | 4:40.88 519 | 59.69 442 | 13.45 314 | 10:11.66 525 | 2:15.76 507 | 27.05 397 | 17:37.30 544 | 2:56.48 514 | 40:18.28 423 | 4511 | |
| 6th | Schmutzler, Daniel |  | TSV 1858 Pößneck | 8.35 334 | 5:01.94 397 | 1:00.31 422 | 13.27 344 | 11:36.74 310 | 2:35.63 274 | 26.77 417 | 20:39.26 296 | 3:20.42 298 | 47:58.79 181 | 3273 | |
| 7th | Geisenhainer, Stefan |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 8.71 240 | 4:50.56 461 | 1:03.16 339 | 13.99 230 | 10:52.12 416 | 2:22.78 417 | 27.99 331 | 18:48.82 437 | 3:06.38 418 | 42:18.56 352 | 3641 | |
| 8th | Kuller, Sven |  | Saalfelder LV | 8.77 226 | 4:46.08 488 | 1:04.82 293 | 14.02 225 | 10:20.77 500 | 2:21.51 432 | 28.44 302 | 17:59.58 509 | 3:04.61 434 | 39:01.96 473 | 3882 | |
| 9th | Kretzschmar, Kristian |  | Saalfelder LV | 9.46 69 | 5:19.90 306 | 1:09.03 188 | 15.29 50 | 11:27.86 330 | 2:36.94 260 | 31.24 136 | 19:48.76 357 | 3:40.53 154 | 43:07.06 325 | 2175 | |
| 10th | Behning, Jens |  | Saalfelder LV | 9.15 136 | 5:30.36 258 | 1:09.72 172 | 14.43 165 | 12:12.91 234 | 2:42.39 208 | 29.46 238 | 21:20.42 249 | 3:31.71 213 | 47:48.08 186 | 2059 | |
| 11th | Hermann, Nick |  | Saalfelder LV | 9.20 126 | 6:01.74 129 | 1:10.08 164 | 15.05 81 | 13:47.63 65 | 2:51.68 125 | 31.45 125 | 24:08.04 88 | 3:44.50 128 | 52:43.20 67 | 1098 | |
| 12th | Beier, Jens |  | Saalfelder LV | 9.15 136 | 5:36.50 231 | 1:11.84 124 | 14.83 110 | 12:28.63 203 | 2:43.62 196 | 30.28 189 | 21:29.20 240 | 3:35.71 186 | 45:00.10 265 | 1880 | |
| 13th | Fröhlich, Frank |  | Saalfelder LV | 9.40 83 | 5:06.87 361 | 1:12.34 114 | 15.11 73 | 11:22.91 341 | 2:37.49 255 | 31.01 148 | 19:45.69 361 | 3:24.25 269 | 42:59.38 329 | 2334 | |
| 14th | Recknagel, David |  | SV Kyffhäuser | 10.09 0 | 5:17.42 318 | 1:13.94 80 | 16.66 0 | 10:53.30 413 | 2:42.57 205 | 33.46 24 | 19:08.60 410 | 3:20.42 298 | 42:51.64 333 | 2081 | |
| 15th | Busch, Christian |  | Saalfelder LV | 9.81 0 | 6:04.40 119 | 1:17.70 7 | 15.64 7 | 13:02.74 140 | 2:51.57 126 | 32.40 76 | 22:49.42 159 | 3:53.45 74 | 51:56.23 84 | 792 | |
| 16th | Warmuth, Daniel |  | LG Nadine & Walter | 10.28 0 | 6:21.29 60 | 1:21.01 0 | 17.32 0 | 15:33.00 0 | 3:16.97 0 | 35.91 0 | 24:48.74 54 | 4:06.83 0 | − | 114 | 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Gude, Jan |  | SCC Berlin | 7.82 486 | 4:09.72 737 | 52.69 691 | 12.22 536 | 9:38.29 627 | 2:00.27 743 | 24.05 640 | 16:52.40 619 | 2:36.16 748 | 37:48.43 523 | 6350 | |
| 2nd | Fricke, Eik |  | USV Halle | 8.27 355 | 4:05.24 773 | 53.81 647 | 13.05 382 | 8:51.94 789 | 2:01.52 721 | 25.59 508 | 15:23.02 790 | 2:35.65 754 | 33:28.70 732 | 6451 | |
| 3rd | Voß, Michael |  | SC DHfK Leipzig | 8.17 383 | 4:12.18 718 | 54.65 615 | 12.77 431 | 9:33.17 644 | 2:04.34 675 | 25.70 499 | 16:38.03 644 | 2:45.54 632 | 36:10.20 596 | 5837 | |
| 4th | Lehmann, Frank |  | TSG Halle-Neustadt | 7.80 492 | 5:03.86 387 | 54.72 612 | 12.26 528 | 11:39.98 303 | 2:22.30 423 | 24.59 592 | 21:09.44 261 | 3:11.55 372 | 46:51.94 211 | 4181 | |
| 5th | Linschmann, Christoph |  | MTV Celle | 8.29 350 | 4:48.77 472 | 56.45 549 | 13.01 389 | 10:29.39 476 | 2:17.70 482 | 26.09 468 | 18:25.52 470 | 2:59.86 480 | 40:22.74 421 | 4557 | |
| 6th | Schaedel, Volker |  | SV Bad Berka | 8.00 432 | 4:54.10 441 | 59.51 447 | 12.77 431 | 10:30.30 473 | 2:15.79 507 | 26.09 468 | 18:43.15 445 | 3:04.14 438 | 42:56.66 330 | 4412 | |
| 7th | Haeske, Torsten |  | 8.24 363 | 5:28.96 264 | 1:02.13 368 | 13.22 353 | 12:29.43 201 | 2:33.20 300 | 26.55 433 | 22:14.13 193 | 3:26.49 252 | 49:35.83 140 | 2867 | ||
| 8th | Krämer, Thomas |  | TSV Grimma | 8.89 197 | 4:45.04 494 | 1:03.03 342 | 14.25 191 | 10:25.22 487 | 2:23.11 412 | 29.19 254 | 18:37.22 453 | 3:24.88 264 | − | 3094 | |
| 9th | Schadwinkel, Andy |  | Langewiesen | 8.79 221 | 5:11.78 346 | 1:04.69 297 | 14.24 193 | 11:21.17 346 | 2:27.15 366 | 29.45 238 | 19:44.97 362 | 3:10.09 385 | 40:58.00 399 | 3153 | |
| 10th | Bansemer, Reinhold |  | 8.82 213 | 5:09.43 358 | 1:08.31 205 | 14.48 158 | 11:37.84 308 | 2:36.32 266 | 30.37 184 | 20:36.29 299 | 3:23.95 271 | 43:42.56 305 | 2567 | 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Vopel, Volker |  | TuS Jena | 7.87 471 | 4:01.74 801 | 51.25 750 | 12.30 520 | 8:58.72 764 | 1:59.14 762 | 24.37 611 | 15:46.26 742 | 2:35.07 762 | 33:55.08 708 | 6891 | |
| 2nd | Hajzler, Jiri |  | Reproservis Brno | 8.48 299 | 4:01.37 804 | 54.58 617 | 13.10 373 | 8:46.98 809 | 2:00.04 746 | 26.03 473 | 15:13.86 809 | 2:35.55 755 | 32:18.65 798 | 6483 | |
| 3rd | Pauser, Gerhard |  | ULT Deutsch-Wagram | 8.15 388 | 4:21.12 651 | 55.28 591 | 12.88 412 | 9:47.05 599 | 2:10.69 578 | 25.72 497 | 17:22.27 568 | 2:54.38 535 | 38:18.86 502 | 5321 | |
| 4th | Sattlegger, Christian |  | TV Zell am See | 8.33 339 | 4:37.92 537 | 55.92 568 | 13.19 358 | 10:21.85 496 | 2:12.47 553 | 25.93 481 | 17:55.21 516 | 3:00.47 474 | 40:35.80 412 | 4734 | |
| 5th | Gerbert, Christian |  | Saalfelder LV | 8.37 329 | 4:14.36 701 | 56.40 551 | 13.36 329 | 9:25.71 668 | 2:04.58 672 | 26.70 422 | 15:55.96 723 | 2:40.93 687 | 35:07.31 647 | 5729 | |
| 6th | Oswald, Jörg |  | KSV Strausberg | 7.95 447 | 4:45.90 489 | 56.46 549 | 13.32 336 | 11:25.95 335 | 2:13.91 532 | 25.47 518 | 20:34.82 301 | 2:54.78 531 | − | 4038 | |
| 7th | Zaubitzer, Uwe |  | SV Sömmerda | 8.36 332 | 4:25.26 622 | 56.50 548 | 13.26 346 | 9:42.35 614 | 2:10.69 578 | 26.49 438 | 17:16.37 578 | 2:49.61 586 | 37:57.36 517 | 5159 | |
| 8th | Jurich, Holger |  | LG Potsdam | 8.41 317 | 4:45.09 494 | 58.35 485 | 13.37 328 | 10:21.42 497 | 2:22.79 417 | 27.42 371 | 18:03.61 503 | 2:59.33 484 | 40:01.24 434 | 4330 | |
| 9th | Jauch, Ralf |  | Rudolst. Kanuv. | 8.05 417 | 5:07.11 370 | 59.64 443 | 12.84 419 | 12:03.14 254 | 2:20.30 448 | 26.41 444 | 21:06.77 265 | 3:06.94 412 | − | 3472 | |
| 10th | Petzka, Mario |  | USV Halle | 8.15 388 | 4:44.52 497 | 1:00.05 430 | 13.15 365 | 10:11.57 526 | 2:21.91 427 | 26.44 442 | 17:41.65 537 | 2:59.09 487 | 42:43.86 337 | 4436 | |
| 11th | Assing, Sigurd |  | TuS Jena | 8.57 278 | 4:33.65 565 | 1:00.15 427 | 13.71 273 | 10:19.52 503 | 2:21.19 437 | 27.27 381 | 17:53.66 518 | 2:59.73 480 | 39:52.14 440 | 4302 | |
| 12th | Jakubowski, Hardi |  | Saalfelder LV | 8.51 292 | 5:15.37 328 | 1:04.88 292 | 13.81 257 | 11:54.44 272 | 2:32.96 302 | 27.96 333 | 20:21.03 317 | 3:19.98 302 | 43:54.31 299 | 2994 | |
| 13th | Hufnagl, Paul |  | Tyrolia | 8.65 256 | 4:49.95 464 | 1:07.36 228 | 13.92 240 | 10:44.21 436 | 2:26.98 368 | 28.62 290 | 18:50.27 435 | 3:05.94 422 | 41:26.48 382 | 3521 | 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Bürger, Bernd |  | Triathloncl. Suhl | 7.92 456 | 4:52.89 448 | 56.38 552 | 12.59 465 | 10:22.45 495 | 2:20.30 448 | 25.88 485 | 18:08.77 495 | 3:02.84 451 | 39:35.82 450 | 4745 | |
| 2nd | Ernst, Roland |  | LV Schwarzatal | 7.99 435 | 4:58.18 418 | 56.89 534 | 12.62 459 | 10:58.40 400 | 2:19.51 457 | 25.68 501 | 19:21.48 392 | 2:57.41 503 | 43:53.94 299 | 4398 | |
| 3rd | Taube, Detlev |  | SC DHfK Leipzig | 8.62 265 | 4:16.51 684 | 57.42 516 | 13.68 278 | 9:06.80 735 | 2:10.26 584 | 27.20 386 | 15:32.01 771 | 2:47.07 615 | 33:29.05 732 | 5566 | |
| 4th | Gubesch, Reinhard |  | Tyrolia | 8.60 269 | 4:33.84 564 | 57.88 500 | 13.60 290 | 9:55.52 573 | 2:16.70 495 | 27.52 364 | 17:42.63 535 | 2:57.42 503 | 38:25.68 497 | 4590 | |
| 5th | Reichardt, Mathias |  | SV Päd. Hildburgh. | 8.26 358 | 4:44.96 494 | 58.47 481 | 13.23 351 | 10:32.32 468 | 2:18.95 465 | 26.38 446 | 18:11.44 491 | 3:00.11 477 | 39:21.89 459 | 4490 | |
| 6th | Müller, Manfred |  | LV Schwarzatal | 8.66 253 | 4:44.31 498 | 1:01.30 392 | 13.89 245 | 10:39.91 448 | 2:18.47 471 | 28.29 312 | 19:19.64 395 | 2:59.25 485 | 41:52.52 367 | 3866 | |
| 7th | Kasper, Stefan |  | USV Jena | 9.15 136 | 5:03.70 388 | 1:07.33 229 | 14.37 174 | 11:22.44 342 | 2:26.83 369 | 29.68 224 | 19:33.80 376 | 3:11.21 374 | 42:45.34 337 | 2949 | 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Wolf, Joachim |  | TV Jahn Schweinfurt | 8.26 358 | 5:05.39 379 | 58.97 465 | 13.12 370 | 10:54.72 409 | 2:28.17 354 | 26.29 453 | 19:43.53 364 | 3:04.86 432 | 42:46.58 336 | 3920 | |
| 2nd | Binter, Karel |  | Lokomotiva Trutnov | 8.98 176 | 4:31.18 581 | 1:00.20 426 | 14.15 206 | 9:48.57 595 | 2:13.62 536 | 28.52 297 | 16:47.71 627 | 2:55.94 519 | 37:25.72 540 | 4503 | |
| 3rd | Sievert, Wolfgang |  | VfB Lichterfelde | 8.91 192 | 5:15.21 329 | 1:04.15 311 | 14.10 213 | 12:12.99 234 | 2:30.33 330 | 28.68 286 | 22:33.73 174 | 3:16.41 330 | 48:32.45 166 | 2565 | |
| 4th | Enke, Jürgen |  | LV Schwarzatal | 9.04 162 | 5:00.65 404 | 1:06.13 259 | 14.47 160 | 11:07.04 379 | 2:31.23 320 | 30.45 180 | 18:55.19 428 | 3:13.22 357 | 41:07.66 393 | 3042 | |
| 5th | Burmeister, Frank |  | Saalfelder LV | 9.10 149 | 5:19.84 306 | 1:08.04 211 | 14.49 157 | 11:36.09 312 | 2:36.95 260 | 28.73 283 | 19:47.48 359 | 3:29.47 230 | 45:22.14 254 | 2521 | |
| 6th | Bereshnoi, Alexej |  | Saalfelder LV | 9.60 41 | 5:19.59 308 | 1:09.72 172 | 15.58 14 | 11:25.20 336 | 2:39.06 239 | 31.30 133 | 19:58.96 344 | 3:30.62 221 | 41:07.84 393 | 2201 | |
| 7th | Strich, Harald |  | USV Halle | 9.52 57 | 5:52.62 164 | 1:11.16 139 | 15.36 41 | 14:03.14 42 | 3:15.91 0 | 34.50 0 | − | 3:54.30 69 | − | 512 | |
| 8th | Töpfer, Norbert |  | LC RON-HILL Berlin | 9.74 13 | 5:49.32 177 | 1:14.26 74 | 15.69 1 | 12:35.23 188 | 2:50.94 131 | 32.41 75 | 21:39.42 229 | 3:43.15 137 | 46:33.24 220 | 1245 | 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Rupprecht, Rainer |  | WSV Neuhaus | 8.72 238 | 5:04.89 382 | 1:02.90 346 | − | − | − | − | − | − | − | 966 | |
| 2nd | Hahn, Leopold |  | TV Zell am See | 8.48 299 | 5:33.73 243 | 1:03.67 324 | 13.81 257 | 12:38.54 184 | 2:40.21 228 | 28.26 313 | 22:35.71 172 | 3:35.43 188 | − | 2208 | |
| 3rd | Čalovka, Vasil |  | Lokomotiva Trutnov | 8.53 287 | 5:28.69 265 | 1:03.95 317 | 13.87 248 | 11:53.79 273 | 2:38.65 243 | 27.70 351 | 21:21.31 248 | 3:30.37 223 | 46:54.94 210 | 2665 | |
| 4th | Warmuth, Walter |  | LG Nadine & Walter | 9.26 112 | 5:07.37 369 | 1:05.15 284 | 14.77 118 | 11:22.41 342 | 2:30.95 323 | 29.79 218 | 20:04.02 338 | 3:20.76 296 | 42:27.33 347 | 2747 | 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Flachowsky, Gerhard |  | TuS Jena | 8.78 223 | 4:38.29 535 | 1:00.70 410 | 14.15 206 | 10:22.11 496 | 2:17.15 489 | 28.40 304 | 18:22.73 474 | 2:57.84 499 | 41:06.86 393 | 4029 | |
| 2nd | Krebs, Paul |  | ESV Lok Potsdam | 9.68 25 | 4:45.40 492 | 1:05.58 273 | 15.18 64 | 10:15.19 513 | 2:23.91 403 | 30.33 186 | 17:50.88 522 | 3:05.60 425 | 37:32.02 535 | 3438 | |
| 3rd | Löhr, Christian |  | ESV Lok Potsdam | 9.66 29 | 4:59.18 412 | 1:05.69 270 | 15.25 55 | 10:51.40 418 | 2:28.62 349 | 30.26 190 | 18:30.03 464 | 3:08.47 399 | 39:35.36 451 | 3037 | |
| 4th | Krammer, Robert |  | Tri Team Berlin | 9.31 101 | 5:13.13 339 | 1:07.45 226 | 15.04 82 | 12:14.59 231 | 2:41.21 218 | 31.14 141 | 21:04.09 267 | 3:32.28 210 | 45:21.15 255 | 2070 | |
| 5th | Spahn, Dieter |  | Saalfelder LV | 9.45 71 | 5:31.12 254 | 1:10.20 161 | 15.33 45 | 11:59.69 261 | 2:37.93 250 | 31.09 144 | 20:40.62 294 | 3:23.56 274 | 43:24.56 315 | 2069 | |
| 6th | Huber, Andreas |  | TSV Wolfratshausen | 10.47 0 | 5:05.18 380 | 1:12.26 115 | 18.07 0 | 10:57.73 402 | 2:35.87 261 | 33.77 10 | 19:29.19 382 | 3:18.83 311 | 41:03.20 396 | 2257 | |
| 7th | Grahl, Wolfgang |  | VfL Gräfenhainich. | 9.20 126 | 5:54.15 158 | 1:12.54 109 | 14.59 143 | 12:36.23 188 | 2:55.02 97 | 32.23 84 | 22:00.51 207 | − | − | 1112 | 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Priesemuth, Helmar |  | USV Potsdam | 8.58 275 | 5:04.13 385 | 1:01.32 392 | 13.76 265 | 11:18.09 353 | 2:27.79 359 | 27.81 344 | 19:46.26 360 | 3:14.98 343 | 43:20.54 317 | 3393 | |
| 2nd | Schultze, Heinz |  | Saalfelder LV | 8.71 240 | 5:14.64 332 | 1:04.18 310 | 14.19 200 | 12:03.14 254 | 2:27.67 360 | 28.95 269 | 20:43.15 291 | 3:17.78 320 | 45:12.98 259 | 2835 | |
| 3rd | Reischel, Günter |  | LV Schwarzatal | 9.33 97 | 4:53.98 441 | 1:06.74 244 | 15.49 25 | 10:42.51 441 | 2:30.80 325 | 30.41 182 | 18:18.97 480 | 3:09.30 392 | 39:16.74 463 | 3090 | |
| 4th | Butzmann, Günter |  | SV Garwitz | 9.54 53 | 5:18.10 315 | 1:09.14 185 | 15.20 62 | 11:25.17 336 | 2:36.24 267 | 30.97 151 | 19:42.91 364 | 3:25.53 259 | 42:38.56 340 | 2332 | |
| 5th | Fischbacher, Oswald |  | TSV Wolfratshausen | 10.12 0 | 5:20.74 302 | 1:10.89 145 | 16.43 0 | 11:29.46 326 | 2:39.36 237 | 32.98 47 | 19:27.39 385 | 3:29.79 228 | 41:12.90 390 | 2060 | |
| 6th | Buder, Egon |  | Luckauer Läuferb. | 9.22 121 | 6:09.08 102 | 1:11.31 136 | 15.07 78 | 13:31.51 91 | 2:51.00 131 | 31.69 112 | 23:46.19 107 | 3:57.17 53 | 51:16.73 99 | 1030 | |
| 7th | Ellerkamm, Jürgen |  | SV Kyffhäuser | 10.95 0 | 5:38.44 222 | 1:15.89 41 | 17.12 0 | 11:53.93 273 | 3:00.98 51 | 35.80 0 | 21:02.29 269 | 3:46.65 115 | 43:18.08 319 | 1290 | 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Thieme, Hans |  | TV Stierstadt | 10.07 0 | 4:56.05 429 | 1:10.18 161 | 16.15 0 | 10:33.67 464 | 2:39.20 238 | 31.99 96 | 18:20.19 478 | 3:18.85 311 | 37:40.94 529 | 2706 | |
| 2nd | Hohmann, Leo |  | ESV Lok Potsdam | 10.76 0 | 5:17.99 316 | 1:12.83 103 | 16.90 0 | 10:55.01 408 | 2:38.83 241 | 35.54 0 | 18:55.93 427 | 3:26.52 251 | 39:27.04 456 | 2202 | |
| 3rd | Beyer, Gunther |  | TSV Grimma | 9.88 0 | 5:33.46 244 | 1:13.03 99 | 15.12 72 | 11:47.47 287 | 2:41.71 213 | 32.31 80 | 21:22.83 247 | 3:46.81 114 | 44:37.02 277 | 1633 | 
| M19 | M20 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Steckholzer, Paul |  | Tyrolia | 13.42 0 | 6:40.47 0 | 1:31.83 0 | 20.69 0 | 14:35.35 0 | 3:21.46 0 | 42.84 0 | 24:25.71 73 | 4:21.61 0 | 52:19.38 76 | 149 | 
