 
| Rank | No. | Name | AG | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 98 | Tostlebe, Steffen | M20 |  | ASV Erfurt | 8.39 646 | 4:07.22 809 | 55.98 722 | 13.23 673 | 8:52.90 841 | 2:02.57 770 | 26.18 702 | 15:36.11 820 | 2:39.05 796 | 33:29.32 802 | 7581 | 
| 2nd | 45 | Hubert, Stefan | M20 |  | SV Sömmerda | 8.24 675 | 4:07.61 806 | 54.46 766 | 12.69 739 | 8:58.83 824 | 2:02.29 773 | 25.31 755 | 15:45.94 804 | 2:39.22 794 | 32:55.99 829 | 7765 | 
| 3rd | 96 | Lieback, Sven | M18 |  | ASV Erfurt | 7.70 782 | 4:10.16 790 | 54.16 774 | 12.39 777 | 8:55.84 833 | 2:01.90 779 | 25.13 767 | 15:52.09 794 | 2:39.11 795 | 34:01.94 776 | 7867 | 
| 4th | 100 | Champignon, Philip | M18 |  | Einbecker SV | 8.37 650 | 4:11.35 783 | 55.92 724 | 13.50 641 | 8:58.58 825 | 2:02.82 767 | 26.75 668 | 15:41.52 811 | 2:40.56 781 | 33:29.38 802 | 7452 | 
| 5th | 97 | Müller, Kilian | M18 |  | ASV Erfurt | 8.01 720 | 4:11.87 779 | 53.51 793 | 12.75 732 | 9:32.69 727 | 2:00.88 792 | 25.25 759 | 16:44.90 708 | 2:39.05 796 | 35:30.74 709 | 7515 | 
| 6th | 82 | Arndt, Sebastian | M20 |  | USC Magdeburg | 8.05 712 | 4:11.97 779 | 55.17 745 | 12.47 767 | 9:30.25 734 | 2:03.18 762 | 25.50 743 | 17:21.14 652 | 2:40.06 786 | 36:07.66 682 | 7362 | 
| 7th | 46 | Greiner, Daniel | M20 |  | SV Sömmerda | 8.80 572 | 4:16.08 753 | 56.95 695 | 13.47 645 | 9:15.05 777 | 2:07.87 703 | 27.02 652 | 15:53.18 792 | 2:44.58 741 | 33:02.52 823 | 7153 | 
| 8th | 31 | Richter, Lars | M20 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 8.01 720 | 4:18.30 739 | 54.34 769 | 12.86 718 | 9:38.43 711 | 2:05.97 726 | 25.72 730 | 17:17.11 658 | 2:48.96 700 | 35:58.04 689 | 7160 | 
| 9th | 4 | Glück, Andreas | M20 |  | DSG Wien | 7.31 865 | 4:18.45 738 | 50.52 885 | 11.30 923 | 10:12.55 621 | 2:01.84 779 | 22.43 947 | 18:23.42 561 | 2:37.68 809 | 38:34.99 579 | 7707 | 
| 10th | 101 | Peyers, Dominik | M18 |  | Einbecker SV | 8.16 690 | 4:20.14 728 | 55.45 737 | 12.99 702 | 9:35.31 720 | 2:05.70 730 | 26.18 702 | 17:09.08 670 | 2:43.74 750 | 37:13.51 635 | 7064 | 
| 11th | 93 | Gewohn, Oliver | M18 |  | PSV Olympia Berlin | 7.80 762 | 4:22.93 711 | 53.81 785 | 12.13 811 | 9:36.25 717 | 2:04.40 746 | 24.30 820 | 17:14.57 662 | 2:47.57 713 | 35:54.46 691 | 7418 | 
| 12th | 44 | Schreiber, Sven | M20 |  | LG Stadtwerke München | 8.37 650 | 4:23.98 705 | 56.74 701 | 13.17 680 | 9:54.03 669 | 2:06.98 714 | 26.90 659 | 17:33.09 634 | 2:47.41 714 | 36:46.70 654 | 6780 | 
| 13th | 38 | Müller, Oliver | M30 |  | Potsdamer Laufclub | 8.49 628 | 4:24.45 702 | 57.86 670 | 13.57 633 | 9:24.95 749 | 2:12.72 644 | 28.89 547 | 16:15.85 754 | 2:49.61 694 | 35:06.69 727 | 6748 | 
| 14th | 102 | Wenzig, David | M18 |  | Einbecker SV | 7.91 739 | 4:26.74 688 | 54.26 771 | 12.33 785 | 9:44.72 694 | 2:07.15 712 | 24.86 784 | 17:45.25 616 | 2:44.09 746 | 38:23.51 586 | 7121 | 
| 15th | 58 | Heinemann, Frank | M20 |  | Saalfelder LV | 7.63 797 | 4:27.08 686 | 52.87 813 | 11.98 831 | 10:02.20 648 | 2:05.12 737 | 24.44 811 | 17:51.80 606 | 2:49.74 692 | 37:43.35 614 | 7235 | 
| 16th | 40 | Straub, Alexander | M20 |  | Potsdamer Laufclub | 7.80 762 | 4:29.58 672 | 54.26 771 | 12.22 799 | 10:09.49 629 | 2:05.15 737 | 24.94 779 | 18:19.81 566 | 2:59.30 606 | 37:51.19 608 | 6929 | 
| 17th | 49 | Schade, Robin | M16 |  | SV Sömmerda | 8.13 696 | 4:31.35 661 | 56.40 710 | 12.83 722 | 9:50.85 678 | 2:12.54 646 | 25.51 743 | 17:49.92 609 | 2:52.09 671 | 37:48.15 610 | 6746 | 
| 18th | 64 | Häusler, Thomas | M20 |  | SV Hermsdorf | 7.79 764 | 4:35.28 639 | 56.07 719 | 12.56 756 | 10:07.72 633 | 2:14.85 619 | 25.63 735 | 17:47.99 612 | 2:55.84 637 | 37:39.56 616 | 6730 | 
| 19th | 103 | Berger, Jack | M20 |  | SV Elbland Coswig Meißen e.V. | 8.29 665 | 4:38.79 619 | 58.08 664 | 13.19 678 | 9:58.45 657 | 2:14.35 625 | 26.74 668 | 17:13.70 663 | 2:57.03 626 | 35:49.74 695 | 6560 | 
| 20th | 41 | Smarsly, Bernd | M35 |  | Potsdamer Laufclub | 8.53 620 | 4:39.26 616 | 59.72 620 | 13.64 625 | 10:13.74 618 | 2:18.43 578 | 27.61 618 | 18:13.19 576 | 3:00.16 599 | 37:48.94 610 | 6080 | 
| 21st | 30 | Köpp, Pier | M16 |  | LG Nord Berlin | 8.55 617 | 4:39.31 616 | 1:01.76 567 | 13.62 628 | 10:04.18 642 | 2:17.59 588 | 27.10 647 | 18:03.60 589 | 2:58.52 613 | 37:24.51 627 | 6134 | 
| 22nd | 32 | Lasch, Wolfram | M45 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 8.55 617 | 4:40.29 610 | 1:00.40 602 | 13.57 633 | 10:10.50 626 | 2:17.17 592 | 27.61 618 | 17:53.38 604 | 3:03.84 567 | 37:37.08 618 | 6087 | 
| 23rd | 88 | Rochau, Lothar | M55 |  | LAV Halensia | 9.01 535 | 4:45.40 582 | 58.84 643 | 14.11 572 | 10:44.92 541 | 2:25.67 500 | 28.41 573 | 18:57.87 514 | 3:11.56 504 | 39:56.64 525 | 5489 | 
| 24th | 73 | Stettner, Martin | M18 |  | SV Hermsdorf | 7.95 731 | 4:45.75 580 | 54.63 761 | 12.79 727 | 10:57.61 511 | 2:14.46 623 | 25.73 729 | 19:46.38 451 | 3:02.30 580 | 40:58.68 486 | 6179 | 
| 25th | 39 | Barnick, Oliver | M30 |  | Potsdamer Laufclub | 8.41 643 | 4:50.80 553 | 58.64 649 | 13.30 665 | 10:42.97 545 | 2:16.50 600 | 26.98 654 | 20:56.20 367 | 3:01.99 583 | 42:15.24 440 | 5699 | 
| 26th | 94 | Förster, Vincent | M16 |  | PSV Olympia Berlin | 7.77 768 | 4:55.20 530 | 56.67 702 | 12.37 780 | 11:00.67 504 | 2:15.81 608 | 25.70 731 | 20:04.28 429 | 3:04.71 560 | 41:47.22 457 | 6069 | 
| 27th | 9 | Schmidt, Werner | M55 |  | SV Illingen | 8.97 542 | 4:55.26 530 | 1:03.56 523 | 14.33 548 | 10:46.79 536 | 2:28.42 471 | 28.55 566 | 18:52.36 521 | 3:11.96 501 | 39:23.27 547 | 5285 | 
| 28th | 42 | Finker, Johannes | M30 |  | Potsdamer Laufclub | 8.42 641 | 4:56.84 521 | 58.12 663 | 13.23 673 | 11:24.23 451 | 2:20.89 551 | 27.61 618 | 20:01.57 432 | 3:17.76 456 | 42:17.33 439 | 5445 | 
| 29th | 60 | Fritsche, Andreas | M45 |  | Saalfelder LV | 9.12 517 | 5:05.75 477 | 1:03.00 537 | 14.28 554 | 10:57.78 510 | 2:26.57 490 | 29.29 526 | 19:21.59 482 | 3:09.01 525 | 40:54.79 488 | 5106 | 
| 30th | 63 | Ziegler, Jörg | M50 |  | HSG Nordhausen | 8.07 708 | 5:10.76 452 | 59.71 620 | 12.70 738 | 11:52.04 392 | 2:29.10 464 | 25.65 734 | 21:03.64 359 | 3:29.18 374 | 46:40.69 298 | 5139 | 
| 31st | 17 | Tillig, Frank | M50 |  | LG Neiße | 9.25 495 | 5:13.68 438 | 1:08.08 420 | 15.38 441 | 11:08.82 485 | 2:34.42 412 | 33.01 349 | 20:15.92 414 | 3:28.42 379 | 41:48.97 456 | 4289 | 
| 32nd | 52 | Seifert, Christian | M20 |  | Saalfelder LV | 7.91 739 | 5:15.91 428 | 57.61 676 | 12.91 712 | 11:56.35 384 | 2:31.50 441 | 26.19 701 | 21:11.05 351 | 3:13.15 492 | 44:13.07 374 | 5298 | 
| 33rd | 47 | Studenik, Sven | M20 |  | SV Sömmerda | 8.76 579 | 5:18.49 416 | 1:05.15 486 | 13.80 607 | 11:54.52 387 | 2:34.11 415 | 28.85 550 | 21:04.05 358 | 3:24.79 404 | − | 4202 | 
| 34th | 33 | Scheffler, Lutz | M45 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 8.42 641 | 5:18.66 415 | 58.16 661 | 13.34 660 | 11:57.50 381 | 2:30.16 454 | 26.51 682 | 21:42.40 317 | 3:20.67 434 | 45:30.56 333 | 4978 | 
| 35th | 81 | Schaub, Daniel | M20 |  | USC Magdeburg | 8.07 708 | 5:18.90 414 | 57.04 692 | 12.67 742 | 11:48.06 400 | 2:28.21 473 | 25.49 744 | 21:37.73 322 | 3:29.22 373 | 47:27.44 276 | 5144 | 
| 36th | 29 | Balmer, Sven | M40 |  | Potsdamer Laufclub | 8.90 554 | 5:19.29 412 | 1:04.25 507 | 14.51 529 | 11:40.25 417 | 2:32.39 432 | 29.78 501 | 20:46.91 378 | 3:25.01 403 | 44:09.94 375 | 4508 | 
| 37th | 105 | Binter, Karel | M55 |  | Lokomotiva Trutnov | 10.07 370 | 5:20.73 406 | 1:10.34 373 | 16.23 363 | 11:23.30 453 | 2:41.43 349 | 36.54 215 | − | − | − | 2529 | 
| 38th | 2 | Petrick, Carsten | M45 |  | LSV Niesky | 9.04 530 | 5:22.70 397 | 1:05.41 480 | 14.47 533 | 11:56.45 383 | 2:37.38 385 | 30.18 481 | 21:12.37 349 | 3:28.76 377 | 45:27.70 335 | 4250 | 
| 39th | 79 | Köhn, Björn | M20 |  | USC Magdeburg | 8.33 658 | 5:25.40 385 | 1:03.62 522 | 13.07 693 | 12:00.09 376 | 2:32.60 430 | 27.51 624 | 21:48.71 310 | 3:20.48 436 | 48:34.06 246 | 4680 | 
| 40th | 65 | Häusler, Daniel | M16 |  | SV Hermsdorf | 8.54 619 | 5:26.56 379 | 1:02.83 541 | 13.77 610 | 11:56.70 383 | 2:41.38 349 | 28.00 596 | 21:10.37 351 | 3:25.20 401 | 46:44.76 296 | 4525 | 
| 41st | 77 | Peißker, Tilo | M40 |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 8.85 563 | 5:28.56 371 | 1:03.87 516 | 13.85 601 | 12:35.32 309 | 2:35.26 405 | 28.59 564 | 22:25.04 273 | 3:29.30 373 | 46:45.71 296 | 4271 | 
| 42nd | 12 | Eichelberger, Walter | M65 |  | Sportclub Post Zug | 10.66 291 | 5:33.66 349 | 1:15.60 273 | 16.99 299 | 11:54.01 388 | 2:48.36 291 | 34.69 281 | 20:32.40 395 | 3:37.17 321 | 42:22.82 436 | 3324 | 
| 43rd | 85 | Scheidt, Willi | M65 |  | TS 1861 Herzogenaurach | 8.35 654 | 5:35.65 340 | 1:01.65 570 | 13.40 653 | 12:26.90 325 | 2:39.23 368 | 27.30 636 | 22:10.00 288 | 3:34.94 335 | 46:50.67 293 | 4462 | 
| 44th | 36 | Warmuth, Uwe | M30 |  | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 8.84 565 | 5:38.47 329 | 1:06.77 449 | 14.54 526 | 12:23.34 331 | 2:50.93 271 | 30.98 441 | 22:50.31 249 | 3:44.95 274 | 46:15.30 311 | 3746 | 
| 45th | 20 | Müller, Sven | M30 |  | LG Stadtwerke München | 8.01 720 | 5:40.08 322 | 1:02.48 550 | 12.82 723 | 12:22.33 333 | 2:43.42 331 | 27.56 621 | 22:02.98 295 | 3:35.37 333 | 53:29.36 134 | 4362 | 
| 46th | 55 | Pfaff, Dustin | M16 |  | Saalfelder LV | 9.41 469 | 5:47.17 294 | 1:10.14 377 | 15.82 400 | 12:20.47 337 | 2:43.34 332 | 31.68 408 | 21:17.11 344 | 3:35.22 334 | 45:03.80 347 | 3642 | 
| 47th | 13 | Warmuth, Walter | M55 |  | LG Nadine & Walter | 10.09 367 | 5:50.95 280 | 1:14.82 287 | 15.86 396 | 12:59.38 267 | 2:54.94 241 | 32.48 372 | 22:34.19 264 | 3:48.24 255 | 47:06.59 286 | 3015 | 
| 48th | 80 | Puschmann, Hardy | M45 |  | USC Magdeburg | 7.77 768 | 5:52.39 274 | 56.42 709 | 12.26 794 | 13:02.04 263 | 3:24.91 72 | 25.03 773 | 23:49.43 197 | 3:34.27 340 | 49:22.05 226 | 4416 | 
| 49th | 104 | Čalovka, Vasil | M55 |  | Lokomotiva Trutnov | 8.74 582 | 5:58.82 251 | 1:09.15 397 | 14.40 541 | 13:10.23 249 | 2:54.43 244 | 29.84 498 | 23:47.41 199 | 3:48.11 255 | − | 3216 | 
| 50th | 22 | Quandt, Rüdiger | M60 |  | Lusaner SC 1980 | 9.16 510 | 5:59.54 248 | 1:15.11 282 | 14.57 523 | 15:20.49 83 | 3:14.84 118 | 37.75 176 | 24:14.88 176 | 3:52.04 234 | 47:49.47 266 | 2616 | 
| 51st | 92 | Britze, Frank | M45 |  | PSV Olympia Berlin | 8.03 716 | 5:59.69 248 | 1:00.15 609 | 12.76 731 | 13:25.14 226 | 2:49.25 284 | 26.46 685 | 23:31.26 212 | 3:47.97 256 | 48:59.05 235 | 4202 | 
| 52nd | 5 | Kurzhals, Enrico | M35 |  | LAV Halensia | 9.22 500 | 6:03.63 234 | 1:12.84 323 | 14.61 519 | 12:56.31 272 | 2:54.51 244 | 30.96 442 | 22:32.76 266 | 3:55.60 215 | 47:10.03 284 | 3299 | 
| 53rd | 21 | Matthes, Walter | M70 |  | USV Halle | 10.11 364 | 6:07.64 220 | 1:17.60 239 | 15.84 398 | 12:49.75 284 | 3:03.12 185 | 33.49 329 | 22:40.99 258 | 3:56.16 212 | 46:29.82 304 | 2793 | 
| 54th | 61 | König, Rudolf | M50 |  | Saalfelder LV | 7.74 774 | 6:23.36 171 | 59.26 632 | 12.49 764 | 16:26.90 32 | 2:49.04 285 | 25.33 754 | 27:26.86 57 | 3:40.77 299 | − | 3768 | 
| 55th | 70 | Mohr, Siegfried | M65 |  | SV Hermsdorf | 10.25 345 | 6:33.77 141 | 1:22.90 161 | 16.46 343 | 14:08.60 164 | 3:23.10 80 | 33.68 321 | 25:20.80 128 | 4:19.76 108 | 52:10.24 160 | 1951 | 
| 56th | 53 | Schultze, Heinz | M70 |  | Saalfelder LV | 11.07 242 | 6:34.72 139 | 1:15.56 274 | 16.57 334 | 14:19.65 149 | 3:06.97 161 | 34.75 279 | 25:46.27 112 | 4:12.90 134 | − | 1824 | 
| 57th | 91 | Hohmann, Leo | M70 |  | ESV Lok Potsdam | 12.39 114 | 6:34.97 138 | 1:29.90 81 | 20.90 69 | 13:42.25 200 | 3:26.88 65 | 42.92 54 | 23:44.32 201 | 4:26.36 85 | 49:21.76 226 | 1233 | 
| 58th | 71 | Schenker, Hans-Peter | M60 |  | SV Hermsdorf | 9.30 487 | 7:34.37 25 | 1:16.42 259 | 14.99 480 | 16:24.60 34 | 3:40.23 24 | 31.02 440 | 27:34.09 54 | 4:45.01 35 | 58:05.12 59 | 1897 | 
