 
| Rank | No. | Name | AG | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 289 | Winklewski, Rajko | M30 |  | SC Neubrandenburg | 7.46 601 | 4:14.31 701 | 50.27 793 | 11.73 637 | 9:32.68 645 | 1:58.60 772 | 23.66 676 | 17:15.11 580 | 2:38.41 718 | 36:43.37 571 | 6694 | 
| 2nd | 240 | Löwenstrom, Jacob | M20 |  | MTV Gelting 08 | 7.49 591 | 4:20.79 654 | 51.17 754 | 11.65 654 | 9:54.63 575 | 2:00.04 746 | 23.59 683 | 17:26.22 562 | 2:39.05 711 | 36:26.86 583 | 6513 | 
| 2nd | 218 | Göhler, Niels | M20 |  | LG Kindelsberg | 7.49 591 | 4:19.71 661 | 54.85 607 | 12.05 570 | 9:45.24 605 | 2:06.57 641 | 24.47 602 | 17:02.05 602 | 2:45.06 638 | 34:47.59 663 | 6180 | 
| 4th | 228 | Hoser, Christian | M35 |  | IAC Orthosan Innsbruck | 7.57 565 | 4:44.81 495 | 53.03 677 | 12.01 578 | 11:27.50 331 | 2:13.77 534 | 24.57 594 | 20:16.18 323 | 3:02.43 454 | 42:48.62 335 | 4886 | 
| 5th | 217 | Glück, Andreas | M19 |  | KUS Wiener Berufsschulen | 7.71 519 | 4:46.36 486 | 55.62 579 | 12.17 546 | 11:41.29 300 | 2:12.34 554 | 24.91 564 | 20:42.05 292 | 2:54.20 537 | 46:35.08 219 | 4596 | 
| 6th | 288 | Pichler, Volker | M35 |  | 7.73 513 | 4:44.89 495 | 54.87 606 | 12.11 558 | 11:14.45 361 | 2:14.64 522 | 25.21 539 | 19:41.90 366 | 3:02.73 452 | 42:19.76 351 | 4763 | |
| 7th | 238 | Lohmann, Paavo | M35 |  | Müritzsportclub Waren | 7.81 489 | 4:46.37 486 | 58.20 490 | 12.45 491 | 10:21.78 497 | 2:13.82 533 | 25.25 536 | 18:41.31 447 | 2:56.46 514 | 39:52.03 440 | 4923 | 
| 8th | 278 | Winterauer, Gernot | M20 |  | VCM Runningshop | 7.89 465 | 4:44.41 497 | 54.14 634 | 12.27 526 | 10:38.90 450 | 2:08.10 617 | 24.75 578 | 19:28.86 383 | 2:52.86 551 | 40:02.52 433 | 5134 | 
| 9th | 257 | Scholz, Jens-Peter | M35 |  | PSV Halle | 7.94 450 | 4:16.77 683 | 52.31 706 | 12.20 540 | 9:27.16 664 | 2:02.00 714 | 24.61 590 | 16:31.45 656 | 2:48.88 595 | 35:38.85 621 | 6219 | 
| 10th | 231 | König, Rudolf | M45 |  | Saalfelder LV | 7.95 447 | 5:58.40 142 | 1:03.91 318 | 12.53 476 | 14:19.75 17 | 2:45.46 179 | 25.66 503 | 24:49.87 53 | 3:39.18 163 | 54:56.58 20 | 2318 | 
| 11th | 266 | Staindl, Stefan | M20 |  | Luckauer Läuferbund | 8.00 432 | 5:06.09 375 | 1:00.26 424 | 12.85 417 | 11:21.82 344 | 2:26.52 373 | 26.09 468 | 20:24.58 313 | 3:09.19 393 | 45:28.85 251 | 3790 | 
| 12th | 220 | Heidenreich, David | M19 |  | MTV Gelting 08 | 8.02 426 | 4:35.47 553 | 55.12 597 | 12.73 439 | 10:38.87 450 | 2:13.81 533 | 25.52 514 | 19:14.48 402 | 2:55.19 527 | 40:34.87 413 | 4854 | 
| 13th | 258 | Schönrock, Stephan | M20 |  | MTV Gelting 08 | 8.21 372 | 4:42.45 510 | 56.08 562 | 12.72 441 | 10:28.69 477 | 2:13.12 543 | 25.57 510 | 18:51.94 433 | 2:58.61 491 | 41:42.64 372 | 4711 | 
| 14th | 248 | Pauser, Günter | M35 |  | ULT Deutsch-Wagram | 8.25 360 | 4:58.43 416 | 1:00.80 407 | 13.08 377 | 10:51.77 417 | 2:22.19 425 | 27.21 385 | 19:19.06 395 | 3:11.77 370 | 40:29.58 416 | 3968 | 
| 15th | 232 | Kreemke, Wolfgang | M45 |  | ESV Lok Potsdam | 8.27 355 | 4:27.71 604 | 55.73 575 | 12.87 413 | 9:31.91 648 | 2:08.30 614 | 25.55 511 | 16:32.75 654 | 2:49.09 592 | 35:21.92 635 | 5601 | 
| 16th | 249 | Post, Markus | M19 |  | Saalfelder LV | 8.28 353 | 4:22.03 644 | 55.23 593 | 12.86 415 | 9:39.28 624 | 2:07.14 631 | 25.78 493 | 16:41.38 638 | 2:48.34 600 | 35:11.49 643 | 5634 | 
| 17th | 255 | Schmidt, Michael | M30 |  | LT DSHS Köln | 8.30 347 | 5:34.22 240 | 1:05.05 287 | 12.91 406 | 12:35.95 189 | 2:52.61 116 | 26.93 405 | 22:11.73 196 | 3:45.12 124 | 47:55.76 183 | 2493 | 
| 18th | 279 | Wippel, Helmut | M35 |  | ULT Deutsch-Wagram | 8.32 341 | 4:35.93 550 | 58.50 480 | 13.03 385 | 10:17.60 509 | 2:18.01 477 | 26.89 408 | 18:11.09 492 | 3:02.14 457 | 37:57.26 517 | 4616 | 
| 19th | 269 | Töpfer, Martin | M19 |  | Neubrandenburg Runners | 8.36 332 | 4:37.88 538 | 58.33 485 | 12.96 398 | 10:13.26 521 | 2:17.74 481 | 26.32 451 | 17:53.39 519 | 3:03.78 442 | 37:28.62 537 | 4704 | 
| 20th | 263 | Sonntag, Stefan | M20 |  | 8.37 329 | 4:29.27 594 | 58.89 467 | 12.97 396 | 9:51.98 584 | 2:08.07 617 | 26.30 452 | 16:58.72 608 | 2:49.44 588 | 36:21.36 588 | 5223 | |
| 21st | 285 | Zedler, Robert | M19 |  | Saalfelder LV | 8.43 311 | 4:38.27 535 | 1:00.86 406 | 13.13 368 | 10:12.50 523 | 2:18.35 473 | 27.32 378 | 18:27.79 467 | 3:01.10 468 | 38:28.92 495 | 4424 | 
| 22nd | 260 | Schultz, Roman | M20 |  | MTV Gelting 08 | 8.48 299 | 4:28.92 596 | 1:01.37 390 | 13.30 339 | 9:43.42 610 | 2:15.79 507 | 26.67 425 | 17:28.97 557 | 3:00.03 478 | 37:27.04 539 | 4740 | 
| 23rd | 216 | Fritsche, Andreas | M40 |  | Saalfelder LV | 8.51 292 | 4:21.47 649 | 57.06 528 | 13.35 331 | 9:55.06 574 | 2:06.85 636 | 26.88 409 | 18:10.46 492 | 2:46.35 623 | 40:34.12 413 | 4947 | 
| 24th | 247 | Pauser, Gerhard | M40 |  | ULT Deutsch-Wagram | 8.55 282 | 4:29.39 593 | 57.31 520 | 13.21 354 | 9:53.59 579 | 2:07.65 623 | 26.78 416 | 17:37.24 544 | 2:51.74 563 | 37:38.41 530 | 5004 | 
| 25th | 204 | Budinsky, Boris | M19 |  | KUS Wiener Berufsschulen | 8.61 267 | 6:02.72 125 | 1:02.14 368 | 13.64 284 | 13:52.43 58 | 2:41.75 213 | 27.34 376 | 25:10.81 36 | 3:37.66 173 | − | 1900 | 
| 26th | 208 | Čalovka, Vasil | M50 |  | Lokomotiva Trutnov | 8.62 265 | 5:37.13 228 | 1:06.02 262 | 13.83 254 | 12:39.44 182 | 2:43.71 195 | 28.16 320 | 22:12.66 195 | 3:34.66 193 | 47:38.88 190 | 2284 | 
| 27th | 283 | Zaubitzer, Uwe | M35 |  | TSV Neustadt | 8.78 223 | 4:54.93 436 | 1:02.59 355 | 13.80 258 | 10:51.58 418 | 2:24.31 398 | 28.00 331 | 18:48.79 437 | 3:09.84 386 | 40:27.23 418 | 3660 | 
| 28th | 209 | Darabos, Alfred | M35 |  | VCM Runningshop | 8.81 216 | 4:46.85 483 | 1:01.57 384 | 13.89 245 | 10:39.33 449 | 2:22.16 425 | 27.72 350 | 18:31.40 462 | 3:03.87 441 | 37:52.82 520 | 3975 | 
| 28th | 230 | Kluttig, Roland | M50 |  | SV Turbine Frankenberg | 8.81 216 | 4:49.81 465 | 1:00.94 403 | 13.84 253 | 10:49.73 422 | 2:20.85 441 | 28.26 313 | 19:05.62 414 | 3:05.09 430 | 41:13.36 390 | 3747 | 
| 30th | 235 | Kurzhauer, Tilo | M19 |  | Saalfelder LV | 8.90 195 | 4:38.88 531 | 1:02.48 358 | 14.33 180 | 10:12.62 522 | 2:25.29 388 | 28.93 270 | 18:46.76 440 | 3:02.97 450 | 42:30.62 345 | 3679 | 
| 30th | 286 | Zillner, Manfred | M35 |  | 1. LC Parnsdorf | 8.90 195 | 5:23.12 291 | 1:07.85 216 | 14.15 206 | 11:50.76 280 | 2:34.96 281 | 29.58 230 | 20:44.95 289 | 3:19.76 304 | 45:13.33 259 | 2551 | 
| 32nd | 292 | Srb, Rudolf | M30 |  | ULC Klosterneuburg | 8.92 190 | 4:41.71 514 | 1:00.92 404 | 14.39 171 | 10:26.62 483 | 2:17.43 485 | 28.94 270 | 18:22.53 475 | 3:00.81 470 | 38:21.08 500 | 3962 | 
| 33rd | 282 | Wühn, Florian | M19 |  | Saalfelder LV | 8.93 188 | 4:38.69 532 | 1:03.93 317 | 14.10 213 | 10:42.79 440 | 2:21.97 427 | 28.43 302 | 18:37.42 453 | 3:02.94 450 | 40:35.08 413 | 3735 | 
| 33rd | 274 | Warmuth, Daniel | M19 |  | LG Nadine & Walter | 8.93 188 | 5:34.00 242 | 1:04.42 304 | 14.08 216 | 12:52.15 159 | 2:42.16 210 | 29.55 232 | 23:36.74 115 | 3:30.26 224 | 51:44.08 89 | 1979 | 
| 35th | 243 | Mosmüller, Michael | M20 |  | KUS Wiener Berufsschulen | 8.95 183 | 5:54.65 156 | 1:07.21 232 | 14.41 168 | 13:22.56 106 | 2:42.26 209 | 29.60 229 | 24:08.87 87 | 3:36.94 177 | 54:13.98 35 | 1582 | 
| 36th | 254 | Schibli, Marcel | M50 |  | LC Hoppla Hopp | 8.97 178 | 5:14.16 334 | 1:06.13 259 | 14.17 203 | 11:12.76 365 | 2:33.06 301 | 29.10 260 | 19:35.91 373 | 3:17.35 323 | 40:12.87 427 | 3023 | 
| 36th | 262 | Seidel, Konrad | M20 |  | Rennsteiglaufverein | 8.97 178 | 5:15.17 329 | 1:05.17 284 | 14.30 184 | 12:00.80 259 | 2:32.06 311 | 29.50 235 | 20:36.45 299 | 3:20.29 300 | 45:28.87 251 | 2630 | 
| 38th | 229 | Julius, Dirk | M30 |  | LG Kindelsberg | 9.06 158 | 4:25.52 620 | 1:01.52 386 | 14.16 204 | 9:29.84 654 | 2:12.69 550 | 28.68 286 | 16:28.76 661 | 2:52.48 555 | 36:01.94 603 | 4677 | 
| 39th | 242 | Moder, Maximilian | M45 |  | 9.10 149 | 5:44.65 196 | 1:09.81 170 | 14.51 154 | 12:18.19 223 | 2:47.65 159 | 29.90 211 | 21:29.58 240 | 3:44.07 131 | 47:55.75 183 | 1816 | |
| 40th | 261 | Schwekendieck, Uwe | M20 |  | Rennsteiglaufverein | 9.17 132 | 5:38.32 223 | 1:08.28 206 | 14.57 146 | 12:44.71 173 | 2:52.36 119 | 31.28 134 | 22:57.77 151 | 3:59.55 39 | 48:11.35 176 | 1499 | 
| 41st | 203 | Binter, Karel | M50 |  | Lokomotiva Trutnov | 9.20 126 | 4:46.95 482 | 1:02.33 362 | 14.56 147 | 10:22.79 494 | 2:23.13 412 | 29.67 225 | 18:35.80 455 | 3:03.49 445 | 38:35.05 491 | 3639 | 
| 42nd | 207 | Burmeister, Frank | M50 |  | Saalfelder LV | 9.26 112 | 5:42.40 205 | 1:06.37 253 | 14.62 139 | 12:03.64 252 | 2:42.49 207 | 29.37 243 | 21:04.25 267 | 3:33.00 205 | 44:24.51 283 | 2166 | 
| 43rd | 234 | Kurzhals, Enrico | M20 |  | SG Buna Halle | 9.31 101 | 6:44.54 1 | 1:24.36 1 | 15.13 71 | 15:38.80 1 | 3:20.23 1 | 34.43 1 | 26:53.29 1 | 4:30.06 1 | 57:56.58 1 | 180 | 
| 44th | 253 | Schendel, Lutz | M35 |  | PSV Halle | 9.33 97 | 5:40.15 215 | 1:14.32 72 | 15.00 88 | 12:31.03 198 | 3:02.37 40 | 32.81 55 | 21:53.39 214 | 3:35.16 190 | 45:46.01 243 | 1412 | 
| 45th | 277 | Weber, Thomas | M20 |  | Fitnesstreff Krems | 9.37 89 | 4:45.50 492 | 1:02.60 354 | 14.96 93 | 10:30.03 474 | 2:22.14 425 | 30.84 158 | 17:42.73 535 | 3:04.94 431 | 37:15.29 547 | 3598 | 
| 46th | 290 | Linzbichler, Helmut | M60 |  | KSV Alutechnik Kapfenberg | 9.39 85 | 5:46.45 189 | 1:18.09 1 | 15.14 69 | 12:28.33 204 | 2:56.84 83 | 30.99 149 | 20:41.44 293 | 3:40.40 155 | 43:31.94 311 | 1539 | 
| 47th | 276 | Warmuth, Walter | M50 |  | LG Nadine & Walter | 9.40 83 | 5:27.98 268 | 1:07.89 215 | 14.73 124 | 12:14.18 231 | 2:37.84 251 | 30.16 196 | 21:16.09 254 | 3:34.64 193 | 45:42.73 244 | 2059 | 
| 48th | 259 | Schuberth, Joachim | M60 |  | LC RON-HILL Berlin | 9.42 78 | 6:03.32 123 | 1:11.07 141 | 14.94 95 | 13:05.34 136 | 2:51.18 129 | 30.77 162 | 23:31.85 119 | 3:51.56 85 | 50:43.29 112 | 1180 | 
| 49th | 291 | Zedler, Horst | M60 |  | LG Würzburg | 9.51 59 | 5:19.69 307 | 1:11.12 140 | 14.91 99 | 11:54.46 272 | 2:41.78 213 | 30.44 180 | 20:43.47 291 | 3:24.44 267 | 44:56.54 267 | 2095 | 
| 50th | 225 | Hoffmann, Reiner | M50 |  | SV Illingen LGME | 9.61 39 | 5:16.19 324 | 1:09.56 176 | 15.51 23 | 11:25.91 335 | 2:40.73 223 | 31.11 143 | 20:02.08 340 | 3:25.60 259 | 42:04.56 360 | 2222 | 
| 51st | 239 | Lonzer, Horst | M65 |  | LC 92 Bad Salzuflen | 9.72 17 | 6:09.60 100 | 1:14.79 63 | 15.14 69 | 13:41.58 75 | 2:55.44 93 | 31.03 147 | 23:32.85 119 | 3:53.76 72 | 50:46.28 111 | 866 | 
| 52nd | 206 | Buder, Egon | M60 |  | Luckauer Läuferbund | 9.80 2 | 6:27.20 40 | 1:16.19 36 | 16.10 1 | 14:11.09 30 | 3:09.75 1 | 33.53 21 | 25:01.30 44 | 4:16.04 1 | 53:11.96 56 | 232 | 
| 53rd | 256 | Schneider, Norbert | M35 |  | Saalfelder LV | 9.83 1 | 5:16.01 325 | 1:15.26 54 | 15.27 53 | 11:35.76 312 | 2:38.95 240 | 30.94 152 | 20:12.41 328 | 3:23.39 275 | 43:58.80 297 | 2037 | 
| 54th | 205 | Brock, Gerhard | M60 |  | Potsdamer Laufclub | 9.91 1 | 5:20.30 304 | 1:11.99 121 | 15.69 1 | 11:28.22 329 | 2:42.57 205 | 31.61 116 | 19:42.38 365 | 3:24.88 264 | 41:14.84 389 | 2095 | 
| 55th | 251 | Rymarowicz, Peter | M45 |  | LC RON-HILL Berlin | 10.09 1 | 5:09.28 359 | 1:12.01 121 | 16.05 1 | 10:46.44 430 | 2:34.25 288 | 32.62 65 | 18:42.43 446 | 3:21.43 290 | 39:05.58 470 | 2471 | 
| 56th | 270 | Töpfer, Norbert | M45 |  | SV Turbine Neubrandenburg | 10.12 1 | 6:37.94 6 | 1:22.91 1 | 16.56 1 | 14:42.50 1 | 3:15.65 1 | 34.56 1 | 25:45.92 10 | 4:13.07 1 | 54:21.90 32 | 55 | 
| 57th | 287 | Beyer, Gunther | M65 |  | TSV Grimma | 10.34 1 | 6:46.08 1 | 1:17.70 7 | 16.68 1 | 13:53.06 57 | 3:10.37 1 | 33.96 1 | 23:54.25 100 | 4:01.16 30 | 50:40.18 114 | 313 | 
| 58th | 280 | Wirubal, Walter | M55 |  | KSV Alutechnik Kapfenberg | 10.47 1 | 5:55.16 154 | 1:19.31 1 | 18.64 1 | 12:29.15 202 | 2:57.45 77 | 42.25 1 | 21:39.22 229 | 3:42.04 144 | 50:26.33 119 | 929 | 
| 59th | 233 | Kurtz, Gernot | M55 |  | IGL Reutlingen | 10.71 1 | 5:27.18 273 | 1:22.45 1 | 17.49 1 | 13:19.23 112 | 3:05.19 19 | 35.31 1 | 22:50.11 158 | 4:06.52 2 | 52:10.14 79 | 647 | 
| 60th | 212 | Fischbacher, Oswald | M60 |  | TSV Wolfratshausen | 11.22 1 | 5:56.48 149 | 1:18.03 1 | 18.45 1 | 12:41.96 178 | 2:58.13 72 | 38.15 1 | 21:45.20 223 | 3:50.36 92 | 45:10.19 260 | 978 | 
| 61st | 227 | Hohmann, Leo | M65 |  | ESV Lok Potsdam | 11.59 1 | 5:49.54 176 | 1:22.29 1 | 18.51 1 | 11:59.65 261 | 2:52.49 118 | 38.41 1 | 20:33.51 302 | 3:45.05 125 | 43:02.66 327 | 1313 | 
| 62nd | 252 | Schendel, Günter | M45 |  | SV Gera | 13.47 1 | 6:45.87 1 | 1:31.55 1 | 18.26 1 | 14:28.12 5 | 3:38.17 1 | 39.31 1 | 25:04.24 42 | 4:29.33 1 | 53:54.70 41 | 95 | 
