 
| W19 | W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W55 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Warmuth, Nadine |  | LG Nadine & Walter | 9.40 362 | 5:36.15 483 | 1:09.42 524 | 15.27 328 | 12:11.96 459 | 2:43.12 539 | 30.82 433 | 20:52.55 521 | 3:32.15 534 | 45:12.08 467 | 4650 | |
| 2nd | Hanzig, Nadin |  | Saalfelder LV | 9.01 445 | 5:38.04 473 | 1:05.81 612 | 14.28 468 | 12:08.25 467 | 2:40.45 564 | 29.32 523 | 22:21.84 408 | 3:31.07 539 | 49:04.48 337 | 4836 | |
| 3rd | Bereshnoi, Sina |  | TuS Jena | 9.49 344 | 5:15.40 596 | 1:05.37 624 | 14.60 421 | 11:55.43 497 | 2:33.60 633 | 29.51 511 | 21:15.33 491 | 3:17.93 650 | 49:14.58 332 | 5099 | |
| 4th | Freitag, Susen |  | Saalfelder LV | 9.67 308 | 5:46.86 430 | 1:13.17 442 | 15.57 290 | 12:42.90 393 | 2:52.69 455 | 32.03 366 | 22:10.89 421 | 3:40.94 474 | 49:49.98 314 | 3893 | |
| 5th | Behning, Anna |  | Saalfelder LV | 10.40 176 | 5:47.44 427 | 1:17.02 365 | 16.44 185 | 12:48.58 381 | 2:49.99 478 | 33.88 273 | 22:50.57 375 | 3:45.62 437 | 50:35.66 291 | 3388 | |
| 6th | Gohle, Daniela |  | Saalfelder LV | 9.62 318 | 5:49.88 416 | 1:10.46 500 | 15.21 336 | 12:42.05 394 | 2:48.92 487 | 31.54 392 | 22:18.83 412 | 3:46.00 441 | 51:51.80 255 | 3951 | |
| 7th | Lahr, Irina |  | Saalfelder LV | 10.36 182 | 6:03.90 353 | 1:18.41 340 | 17.06 117 | 13:23.48 313 | 2:57.41 417 | 35.08 217 | 23:43.37 317 | 3:54.72 386 | 51:59.76 252 | 2894 | |
| 8th | Fröhlich, Grit |  | Saalfelder LV | 8.80 494 | 6:14.03 310 | 1:11.72 472 | 14.17 485 | 14:00.63 247 | 2:59.32 402 | 29.80 493 | 25:23.64 219 | 4:05.87 322 | 57:21.72 118 | 3562 | |
| 9th | Koziel, Katharina |  | Saalfelder LV | 9.25 393 | 6:30.15 246 | 1:14.49 415 | 14.97 369 | 15:31.47 108 | 3:04.85 361 | 31.06 419 | 26:36.65 155 | 4:19.15 253 | 1:03:24.82 0 | 2719 | 
| W19 | W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W55 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Schmalfuß, Beate |  | TSV Olympia Plauen | 9.24 395 | 5:06.96 645 | 1:06.76 588 | 14.81 391 | 11:11.97 605 | 2:32.10 649 | 29.77 495 | 19:35.61 633 | 3:36.41 657 | 42:21.58 577 | 5635 | |
| 2nd | Hajzlerova, Magda |  | Reproservis Brno | 9.86 271 | 5:08.20 638 | 1:07.73 564 | 15.54 293 | 11:20.64 582 | 2:33.07 639 | 31.26 408 | 20:07.87 584 | 3:13.80 682 | 42:42.84 562 | 5223 | |
| 3rd | Rupprecht, Antje |  | WSV Neuhaus | 9.36 370 | 5:33.32 497 | 1:10.18 507 | 16.05 230 | 11:58.50 490 | 2:43.57 535 | 31.25 408 | 20:26.45 558 | 3:37.32 496 | 43:23.25 535 | 4626 | |
| 4th | Buchhorn, Erika |  | Saalfelder LV | 10.28 196 | 5:30.97 510 | 1:13.97 425 | 16.51 177 | 11:55.64 496 | 2:47.91 495 | 34.18 258 | 20:51.38 523 | 3:41.42 471 | 44:54.10 478 | 4029 | |
| 5th | Horack, Heike |  | TSG Halle-Neustadt | 8.40 593 | 4:58.27 700 | 59.59 790 | 13.34 613 | 11:16.80 592 | 2:30.36 668 | 27.44 651 | 20:45.91 530 | 3:13.32 686 | 46:17.28 428 | 6251 | |
| 6th | Gomoll, Ilka |  | LC RON-HILL Berlin | 9.73 296 | 5:36.24 482 | 1:12.19 462 | 15.76 266 | 12:17.25 447 | 2:44.13 529 | 31.64 387 | 21:25.79 478 | 3:30.63 543 | 48:47.85 345 | 4235 | |
| 7th | Kabisch, Kathrin |  | TSG Halle-Neustadt | 9.19 406 | 6:11.70 320 | 1:10.28 504 | 14.44 444 | 14:03.68 242 | 2:46.70 489 | 29.93 485 | 24:12.59 287 | 3:47.15 433 | 53:14.94 218 | 3828 | 
| W19 | W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W55 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Fleißner, Kerstin |  | TSV Zeulenroda | 9.42 358 | 5:13.90 604 | 1:08.24 552 | 15.30 325 | 11:24.34 573 | 2:41.72 552 | 31.27 407 | 19:43.15 621 | 3:25.89 581 | 43:06.37 546 | 5119 | |
| 2nd | Hermann, Ines |  | Saalfelder LV | 8.98 452 | 6:06.16 343 | 1:06.92 584 | 14.45 443 | 14:17.40 220 | 2:51.05 469 | 30.12 474 | 25:14.78 227 | 3:51.07 409 | 57:17.17 120 | 3741 | 
| W19 | W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W55 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Müller, Heidrun |  | Saalfelder LV | 9.27 389 | 5:19.96 569 | 1:06.23 602 | 15.00 365 | 12:14.97 452 | 2:47.05 503 | 30.30 463 | 21:00.51 511 | 3:27.21 568 | 44:59.18 474 | 4896 | |
| 2nd | Rietschel, Christine |  | ESV Weimar | 11.00 81 | 6:11.90 319 | 1:20.50 303 | 17.18 104 | 13:18.79 322 | 3:03.53 370 | 36.35 163 | 23:09.82 354 | 3:59.40 359 | 48:45.84 346 | 2721 | |
| 3rd | Behning, Doris |  | VfL 06 Saalfeld | 9.18 408 | 6:14.91 306 | 1:13.05 444 | − | − | − | − | − | 4:10.27 298 | 57:08.34 123 | 1579 | 
| W19 | W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W55 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Schwarz, Sigrid |  | USV Halle | 9.22 399 | 5:10.31 625 | 1:06.26 601 | 14.60 421 | 11:50.59 508 | 2:34.11 627 | 30.51 451 | 20:49.98 525 | 3:19.74 632 | 44:47.32 482 | 5271 | |
| 2nd | Schräpel, Sieglinde |  | USV Jena | 10.17 216 | 5:44.20 443 | 1:14.26 419 | 16.05 230 | 12:11.64 459 | 2:53.42 449 | 33.89 272 | 21:20.00 485 | 3:39.64 481 | 46:13.32 430 | 3884 | |
| 3rd | Freitag, Marion |  | Saalfelder LV | 9.94 257 | 6:01.97 361 | 1:13.70 431 | 15.98 239 | 13:16.30 327 | 2:55.47 432 | 33.22 305 | 24:35.23 264 | 3:56.08 378 | 52:02.78 250 | 3244 | |
| 4th | Neuhaus, Brigitte |  | SG Tra. Neukirchen | 10.49 162 | 7:49.89 0 | 1:37.19 64 | 17.86 36 | 16:57.04 0 | 3:53.59 82 | 36.53 78 | 29:26.57 27 | 5:06.19 55 | 1:02:49.80 5 | 509 | 
| W19 | W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W55 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Schwekendieck, Monika |  | SG Tra. Neukirchen | 9.81 281 | 6:41.31 205 | 1:20.91 296 | 15.81 260 | 14:24.65 208 | 3:12.62 307 | 34.04 265 | 25:50.15 195 | 4:20.56 246 | 55:55.24 152 | 2415 | 
| W19 | W20 | W30 | W35 | W40 | W45 | W55 | 
| Rank | No. | Name | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Bortoli, Barbara |  | TV Stierstadt | 10.67 132 | 6:49.75 176 | 1:29.31 166 | 17.55 67 | 14:34.55 192 | 3:33.12 183 | 38.93 63 | 25:07.98 234 | 4:35.41 176 | 53:38.77 208 | 1597 | 
